Türkiye Briç Federasyonu | ![]() |
| GRUP A | C/O | Toplam VP | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YILANKIRAN / İstanbul | 5.81 | 14.19 | 16.88 | 18.98 | 14.64 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 110.5 | |
| TANER / Hatay | 14.19 | 12.16 | 5.15 | 20.00 | 15.26 | 15.46 | 16.03 | 0.00 | 98.25 | |
| G&HGK / Kocaeli | 5.81 | 7.84 | 17.19 | 7.29 | 5.81 | 18.76 | 11.87 | 0.00 | 74.57 | |
| TRABZON BRİÇ KULÜBÜ / Trabzon | 3.12 | 14.85 | 2.81 | 6.04 | 12.97 | 16.72 | 14.19 | 0.00 | 70.7 | |
| HALEZER / Ankara | 1.02 | 0.00 | 12.71 | 13.96 | 10.33 | 14.19 | 13.48 | 0.00 | 65.69 | |
| UŞAK BSK / Uşak | 5.36 | 4.74 | 14.19 | 7.03 | 9.67 | 9.03 | 12.44 | 0.00 | 62.46 | |
| AKHİSAR PARK / Manisa | 0.00 | 4.54 | 1.24 | 3.28 | 5.81 | 10.97 | 20.00 | 0.00 | 45.84 | |
| AKÇAKOCA PALAMUT BRİÇ VE SATRANÇ KULÜBÜ / Düzce | 0.00 | 3.97 | 8.13 | 5.81 | 6.52 | 7.56 | 0.00 | 0.00 | 31.99 | |
| GRUP AA | C/O | Toplam VP | ||||||||
| ŞİMAL / İstanbul | 5.36 | 19.47 | 17.49 | 15.85 | 19.83 | 17.63 | 17.91 | 0.00 | 113.54 | |
| FOÇA BELEDİYESPOR / Manisa | 14.64 | 15.06 | 14.19 | 6.77 | 12.71 | 19.56 | 10.97 | 0.00 | 93.9 | |
| HAYIRLISI / Ankara | 0.53 | 4.94 | 15.85 | 9.03 | 20.00 | 5.81 | 17.04 | 0.00 | 73.2 | |
| ETHEM SEÇKİN / İstanbul | 2.51 | 5.81 | 4.15 | 17.91 | 15.46 | 10.00 | 15.66 | 0.00 | 71.5 | |
| NO DBL / Yalova | 4.15 | 13.23 | 10.97 | 2.09 | 12.71 | 14.19 | 6.28 | 0.00 | 63.62 | |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MİX / Antalya | 0.17 | 7.29 | 0.00 | 4.54 | 7.29 | 18.65 | 15.26 | 0.00 | 53.2 | |
| CANKUŞ / Edirne | 2.37 | 0.44 | 13.69 | 10.00 | 5.81 | 1.35 | 13.23 | 0.00 | 46.89 | |
| EDREMİT / Balıkesir | 2.09 | 9.03 | 2.96 | 4.34 | 13.72 | 4.74 | 6.77 | 0.00 | 43.65 | |
| GRUP AB | C/O | Toplam VP | ||||||||
| TARSUS / Mersin | 7.84 | 9.67 | 17.63 | 16.38 | 9.67 | 18.76 | 15.66 | 0.00 | 95.61 | |
| ÇINAR / İstanbul | 12.16 | 13.23 | 13.48 | 15.06 | 6.28 | 10.97 | 8.72 | 0.00 | 79.9 | |
| BEZİRGEN / İstanbul | 10.33 | 6.77 | 8.13 | 13.46 | 12.71 | 7.84 | 16.38 | 0.00 | 75.62 | |
| ÇANAKKALE BEŞİKTAŞLILAR DERNEĞİ / Çanakkale | 2.37 | 6.52 | 11.87 | 7.29 | 10.66 | 13.48 | 20.00 | 0.00 | 72.19 | |
| YÜRÜYEN KÖŞK / Yalova | 3.62 | 4.94 | 6.04 | 12.71 | 13.23 | 17.49 | 8.13 | 0.00 | 66.16 | |
| SHE-D / İzmir | 10.33 | 13.72 | 7.29 | 9.34 | 6.77 | 7.29 | 7.56 | 0.00 | 62.3 | |
| TEYZENİN YERİ / Sinop | 1.24 | 9.03 | 12.16 | 6.52 | 2.51 | 12.71 | 12.97 | 0.00 | 57.14 | |
| FE2 / Hatay | 4.34 | 11.28 | 3.62 | 0.00 | 11.87 | 12.44 | 7.03 | 0.00 | 50.58 | |
| GRUP AC | C/O | Toplam VP | ||||||||
| QUEENS PARK RANGERS / Adana | 15.26 | 16.55 | 15.85 | 0.92 | 5.15 | 18.29 | 20.00 | 0.00 | 92.02 | |
| PERTEVNİYAL / İstanbul | 4.74 | 17.04 | 5.15 | 15.85 | 15.66 | 3.62 | 19.18 | 0.00 | 81.24 | |
| ELİT-1 / Sakarya | 3.45 | 2.96 | 16.38 | 17.77 | 10.66 | 6.77 | 20.00 | 0.00 | 77.99 | |
| ALBAYRAK67 / Zonguldak | 4.15 | 14.85 | 3.62 | 2.51 | 15.26 | 17.19 | 19.83 | 0.00 | 77.41 | |
| SERENAT / Giresun | 19.08 | 4.15 | 2.23 | 17.49 | 4.15 | 14.85 | 14.64 | 0.00 | 76.59 | |
| ELİT-2 / İstanbul | 14.85 | 4.34 | 9.34 | 4.74 | 15.85 | 8.42 | 7.56 | 0.00 | 65.1 | |
| AKHİSAR BELEDİYE SPOR / Manisa | 1.71 | 16.38 | 13.23 | 2.81 | 5.15 | 11.58 | 7.03 | 0.00 | 57.89 | |
| ÇORLU - ORTİ / Tekirdağ | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 0.17 | 5.36 | 12.44 | 12.97 | 0.00 | 31.76 | |
| GRUP AD | C/O | Toplam VP | ||||||||
| NONAME / İstanbul | 17.77 | 17.04 | 12.44 | 9.34 | 16.88 | 14.19 | 20.00 | 0.00 | 107.66 | |
| ESENKENT / İstanbul | 2.23 | 15.46 | 7.29 | 15.66 | 18.53 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 99.17 | |
| KIVANÇ / Tekirdağ | 2.96 | 4.54 | 11.28 | 10.33 | 17.34 | 18.04 | 20.00 | 0.00 | 84.49 | |
| LIVE / Ankara | 7.56 | 12.71 | 8.72 | 13.72 | 11.58 | 6.28 | 19.18 | 0.00 | 79.75 | |
| YAREN / İzmir | 10.66 | 4.34 | 9.67 | 6.28 | 4.74 | 16.88 | 19.18 | 0.00 | 71.75 | |
| MANLE / Bursa | 1.12 | 1.47 | 2.66 | 8.42 | 15.26 | 12.71 | 20.00 | 0.00 | 61.64 | |
| SİVAS / Sivas | 5.81 | 0.00 | 1.96 | 13.72 | 3.12 | 7.29 | 20.00 | 0.00 | 51.9 | |
| KOU TİP / Kocaeli | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | |
| GRUP AE | C/O | Toplam VP | ||||||||
| ATAKÖY / İstanbul | 16.88 | 16.03 | 11.58 | 16.72 | 13.72 | 19.47 | 15.85 | 0.00 | 110.25 | |
| CUMHURİYET / Bursa | 3.12 | 13.96 | 4.54 | 13.48 | 7.29 | 20.00 | 13.72 | 0.00 | 76.11 | |
| TİRE BELEDİYE SPOR KULÜBÜ / İzmir | 3.97 | 6.04 | 11.87 | 7.84 | 10.00 | 19.83 | 14.64 | 0.00 | 74.19 | |
| KONTRAT MAVİ / Ankara | 8.42 | 15.46 | 8.13 | 7.56 | 4.54 | 13.48 | 15.85 | 0.00 | 73.44 | |
| DREAM TEAM / Zonguldak | 3.28 | 6.52 | 12.16 | 12.44 | 2.23 | 15.85 | 16.88 | 0.00 | 69.36 | |
| İNCIRLI BSK / İstanbul | 6.28 | 12.71 | 10.00 | 15.46 | 17.77 | 0.01 | 2.66 | 0.00 | 64.89 | |
| EDİRNE BELEDİYESİ / 0 | 0.53 | 0.00 | 0.17 | 6.52 | 4.15 | 19.99 | 20.00 | 0.00 | 51.36 | |
| NEVA / Balıkesir | 4.15 | 6.28 | 5.36 | 4.15 | 3.12 | 17.34 | 0.00 | 0.00 | 40.4 | |
| GRUP AF | C/O | Toplam VP | ||||||||
| DENİZ -1 / Kocaeli | 9.67 | 8.42 | 11.58 | 14.64 | 14.64 | 18.53 | 18.17 | 0.00 | 95.65 | |
| MAKRİKÖY / İstanbul | 10.33 | 13.23 | 10.97 | 4.94 | 15.66 | 18.53 | 13.23 | 0.00 | 86.89 | |
| BUCA BELEDİYE LACİVERT / İzmir | 11.58 | 6.77 | 12.16 | 12.97 | 7.03 | 15.66 | 14.64 | 0.00 | 80.81 | |
| BARIŞ-3 / Eskişehir | 8.42 | 9.03 | 7.84 | 17.19 | 3.45 | 18.41 | 8.13 | 0.00 | 72.47 | |
| MAESTRO / İstanbul | 5.36 | 15.06 | 7.03 | 2.81 | 11.58 | 4.74 | 20.00 | 0.00 | 66.58 | |
| ELMADAĞ / Ankara | 5.36 | 4.34 | 12.97 | 16.55 | 8.42 | 0.17 | 16.72 | 0.00 | 64.53 | |
| AVERAJ / Tekirdağ | 1.47 | 1.47 | 4.34 | 1.59 | 15.26 | 19.83 | 17.63 | 0.00 | 61.59 | |
| EDİRNE MAJÖR / Edirne | 1.83 | 6.77 | 5.36 | 10.87 | 0.00 | 3.28 | 2.37 | 0.00 | 30.48 | |
| GRUP AG | C/O | Toplam VP | ||||||||
| İMPARATOR / İstanbul | 3.79 | 8.72 | 17.04 | 15.26 | 16.21 | 16.21 | 0.00 | 89.23 | ||
| CREAZONE / İzmir | 16.21 | 20.00 | 10.66 | 8.13 | 10.00 | 11.28 | 0.00 | 88.28 | ||
| EROL / İstanbul | 11.28 | 0.00 | 8.42 | 17.49 | 15.26 | 20.00 | 0.00 | 84.45 | ||
| YEŞİL GİRESUN BELEDİYE SPOR / Giresun | 2.96 | 9.34 | 11.58 | 13.96 | 16.55 | 17.77 | 0.00 | 84.16 | ||
| İLKAY / Bursa | 4.74 | 11.87 | 2.51 | 6.04 | 8.72 | 16.72 | 0.00 | 62.6 | ||
| RİZE BRİÇ SPOR KULÜBÜ / Rize | 3.79 | 10.00 | 4.74 | 3.45 | 11.28 | 13.96 | 0.00 | 59.22 | ||
| BANDIRMA VAPURU / Balıkesir | 3.79 | 8.72 | -2.00 | 2.23 | 3.28 | 6.04 | 0.00 | 34.06 | ||
| GRUP AH | C/O | Toplam VP | ||||||||
| ERGİL / İstanbul | 12.44 | 9.03 | 12.71 | 19.65 | 7.56 | 17.49 | 0.00 | 90.88 | ||
| FEVZABEY / Ankara | 7.56 | 13.72 | 6.52 | 8.13 | 20.00 | 18.98 | 0.00 | 86.91 | ||
| POKEMON / Muğla | 10.97 | 6.28 | 14.64 | 15.46 | 17.49 | 10.00 | 0.00 | 86.84 | ||
| ALTINOLUK / Balıkesir | 7.29 | 13.48 | 5.36 | 9.67 | 15.06 | 13.96 | 0.00 | 76.82 | ||
| ELİF / İzmir | 0.35 | 11.87 | 4.54 | 10.33 | 8.42 | 19.08 | 0.00 | 66.59 | ||
| ORHANGAZİ / Bursa | 12.44 | 0.00 | 2.51 | 4.94 | 11.58 | 5.81 | 0.00 | 49.28 | ||
| SÜTMEN / İstanbul | 2.51 | 1.02 | 10.00 | 6.04 | 0.92 | 14.19 | 0.00 | 46.68 | ||
| GRUP B | C/O | Toplam VP | ||||||||
| MİNERVA / İstanbul | 14.64 | 9.34 | 8.72 | 15.26 | 15.66 | 16.38 | 17.34 | 0.00 | 97.34 | |
| ÇAYYOLU / Ankara | 5.36 | 12.16 | 13.72 | 15.46 | 8.72 | 17.63 | 18.76 | 0.00 | 91.81 | |
| BAHÇEŞEHİR / İstanbul | 10.66 | 7.84 | 16.38 | 19.47 | 8.42 | 10.97 | 15.06 | 0.00 | 88.8 | |
| NAKKAŞ / Mersin | 11.28 | 6.28 | 3.62 | 16.88 | 16.38 | 15.26 | 14.42 | 0.00 | 84.12 | |
| KOÇAK / Aydın | 4.74 | 4.54 | 0.53 | 3.12 | 15.85 | 16.55 | 14.85 | 0.00 | 60.18 | |
| KEMALPAŞA ATASPOR / İzmir | 4.34 | 11.28 | 11.58 | 3.62 | 4.15 | 4.94 | 9.34 | 0.00 | 49.25 | |
| KORKMAZ / Zonguldak | 3.62 | 2.37 | 9.03 | 4.74 | 3.45 | 15.06 | 10.00 | 0.00 | 48.27 | |
| GÜNEŞ / Bursa | 2.66 | 1.24 | 4.94 | 5.58 | 5.15 | 10.66 | 10.00 | 0.00 | 40.23 | |
| GRUP C | C/O | Toplam VP | ||||||||
| OBEZİT / İzmir | 15.06 | 14.19 | 17.63 | 14.42 | 7.03 | 17.49 | 10.97 | 0.00 | 96.79 | |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ / Edirne | 4.94 | 16.55 | 18.29 | 20.00 | 5.36 | 14.64 | 5.81 | 0.00 | 85.59 | |
| LEVİATHAN / Ankara | 5.81 | 3.45 | 6.52 | 17.19 | 10.33 | 16.03 | 20.00 | 0.00 | 79.33 | |
| TELMESSOS KALEPARK / Muğla | 2.37 | 1.71 | 13.48 | 13.23 | 14.19 | 8.42 | 18.53 | 0.00 | 71.93 | |
| YARIMCA / Kocaeli | 5.58 | 0.00 | 2.81 | 6.77 | 20.00 | 8.72 | 17.77 | 0.00 | 61.65 | |
| CBC / İstanbul | 12.97 | 14.64 | 9.67 | 5.81 | 0.00 | 12.44 | 3.28 | 0.00 | 58.81 | |
| ÖZBUĞDAY / Hatay | 2.51 | 5.36 | 3.97 | 11.58 | 11.28 | 7.56 | 12.16 | 0.00 | 54.42 | |
| BARIŞ-2 / Giresun | 9.03 | 14.19 | 0.00 | 1.47 | 2.23 | 16.72 | 7.84 | 0.00 | 51.48 | |
| GRUP D | C/O | Toplam VP | ||||||||
| FOX / İstanbul | 15.06 | 20.00 | 13.23 | 13.48 | 17.63 | 19.65 | 20.00 | 0.00 | 119.05 | |
| KUŞADASI / Aydın | 4.94 | 1.47 | 16.03 | 14.19 | 16.72 | 12.16 | 20.00 | 0.00 | 85.51 | |
| PAMUKKALE / Denizli | 0.00 | 18.53 | 19.47 | 15.66 | 7.03 | 4.94 | 16.88 | 0.00 | 82.51 | |
| ULUDAĞ / Bursa | 6.77 | 3.97 | 0.53 | 10.66 | 16.72 | 19.47 | 19.56 | 0.00 | 77.68 | |
| IŞKIN / Ankara | 6.52 | 5.81 | 4.34 | 9.34 | 18.17 | 13.23 | 16.03 | 0.00 | 73.44 | |
| TONYASPOR / Trabzon | 2.37 | 3.28 | 12.97 | 3.28 | 1.83 | 20.00 | 14.85 | 0.00 | 58.58 | |
| REDBL / Zonguldak | 0.35 | 7.84 | 15.06 | 0.53 | 6.77 | 0.00 | 9.67 | 0.00 | 40.22 | |
| BİLECİK / Bilecik | 0.00 | 0.00 | 3.12 | 0.44 | 3.97 | 4.65 | 10.33 | 0.00 | 22.51 | |
| GRUP E | C/O | Toplam VP | ||||||||
| ÇARŞI / Ankara | 15.26 | 6.52 | 9.34 | 13.48 | 15.06 | 18.41 | 19.74 | 0.00 | 97.81 | |
| ZIMBA / İzmir | 4.74 | 5.54 | 13.23 | 12.44 | 15.85 | 17.63 | 20.00 | 0.00 | 89.43 | |
| KARTAL / İstanbul | 13.48 | 11.96 | 10.97 | 9.67 | 3.28 | 18.41 | 15.85 | 0.00 | 83.62 | |
| ESBRİCİ / Eskişehir | 10.66 | 6.77 | 9.03 | 15.06 | 13.72 | 9.03 | 10.33 | 0.00 | 74.6 | |
| DOSTLAR / Antalya | 6.52 | 7.56 | 10.33 | 4.94 | 15.06 | 2.23 | 15.46 | 0.00 | 62.1 | |
| ADRAMYS / Balıkesir | 4.94 | 4.15 | 16.72 | 6.28 | 4.94 | 14.19 | 4.74 | 0.00 | 55.96 | |
| TURKUAZ DATÇA / Muğla | 1.59 | 2.37 | 1.59 | 10.97 | 17.77 | 5.81 | 15.46 | 0.00 | 55.56 | |
| DEFNE / Hatay | 0.26 | 0.00 | 4.15 | 9.67 | 4.54 | 15.26 | 4.54 | 0.00 | 38.42 | |
| GRUP F | C/O | Toplam VP | ||||||||
| DATÇA SAPPHİRE / Muğla | 13.72 | 9.03 | 13.23 | 15.26 | 10.66 | 13.48 | 14.85 | 0.00 | 90.23 | |
| PERDAN / Eskişehir | 6.28 | 19.74 | 17.49 | 13.48 | 10.97 | 12.16 | 5.58 | 0.00 | 85.7 | |
| BETA / Bursa | 10.97 | 0.26 | 11.58 | 16.21 | 19.99 | 5.36 | 9.58 | 0.00 | 73.95 | |
| KARTAGENA / İzmir | 6.77 | 2.51 | 8.42 | 16.88 | 3.97 | 15.85 | 18.87 | 0.00 | 73.27 | |
| TAKIM / İstanbul | 4.74 | 6.52 | 3.79 | 3.12 | 18.17 | 15.06 | 19.28 | 0.00 | 70.68 | |
| BİGBANG / Adana | 9.34 | 9.03 | 0.01 | 16.03 | 1.83 | 18.29 | 12.44 | 0.00 | 66.97 | |
| LÜ-BA-KA / Kırklareli | 6.52 | 7.84 | 14.64 | 4.15 | 4.94 | 1.71 | 14.64 | 0.00 | 54.44 | |
| KÜÇÜKYAVUZ / Ankara | 5.15 | 14.42 | 8.42 | 1.13 | 0.72 | 7.56 | 5.36 | 0.00 | 42.76 | |
| GRUP G | C/O | Toplam VP | ||||||||
| BORMALI / Tekirdağ | 10.97 | 18.04 | 4.54 | 17.49 | 12.71 | 19.47 | 20.00 | 0.00 | 103.22 | |
| TIGERS / İstanbul | 9.03 | 13.96 | 14.85 | 15.46 | 13.96 | 13.72 | 20.00 | 0.00 | 100.98 | |
| İLMEZ / İstanbul | 1.96 | 6.04 | 17.77 | 2.96 | 17.04 | 14.64 | 19.08 | 0.00 | 79.49 | |
| FRAK / İzmir | 15.46 | 5.15 | 2.23 | 18.53 | 8.42 | 1.13 | 17.34 | 0.00 | 68.26 | |
| VONA / Ordu | 2.51 | 4.54 | 17.04 | 1.47 | 15.66 | 9.03 | 11.58 | 0.00 | 61.83 | |
| FRİGYA / Eskişehir | 7.29 | 6.04 | 2.96 | 11.58 | 4.34 | 18.29 | 10.00 | 0.00 | 60.5 | |
| EMİNOS / Samsun | 0.53 | 6.28 | 5.36 | 18.87 | 10.97 | 1.71 | 6.52 | 0.00 | 50.24 | |
| ACER / Ankara | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 2.66 | 8.42 | 10.00 | 13.48 | 0.00 | 35.48 | |
| GRUP H | C/O | Toplam VP | ||||||||
| ADA BRİÇ / Sakarya | 17.77 | 12.44 | 16.38 | 0.72 | 19.18 | 11.28 | 18.29 | 0.00 | 96.06 | |
| PEKŞEN / İstanbul | 2.23 | 5.58 | 18.29 | 14.19 | 8.72 | 19.38 | 20.00 | 0.00 | 88.39 | |
| MENEKŞE / Gaziantep | 7.56 | 14.42 | 3.45 | 10.33 | 16.38 | 14.85 | 15.85 | 0.00 | 82.84 | |
| EYLÜL / Ankara | 3.62 | 1.71 | 16.55 | 13.23 | 8.42 | 15.46 | 15.46 | 0.00 | 74.45 | |
| BARIŞ-1 / İzmir | 19.28 | 5.81 | 9.67 | 6.77 | 5.58 | 9.03 | 16.55 | 0.00 | 72.69 | |
| DÜKER / Muğla | 0.82 | 11.28 | 3.62 | 11.58 | 14.42 | 8.13 | 4.34 | 0.00 | 54.19 | |
| BEŞEVLER / Bursa | 8.72 | 0.62 | 5.15 | 4.54 | 10.97 | 11.87 | 5.15 | 0.00 | 47.02 | |
| DOLUNAY / Ordu | 1.71 | 0.00 | 4.15 | 4.54 | 3.45 | 15.66 | 14.85 | 0.00 | 44.36 | |
| GRUP I | C/O | Toplam VP | ||||||||
| SİVRİOĞLU / İstanbul | 10.66 | 18.41 | 16.21 | 20.00 | 15.66 | 13.96 | 13.96 | 0.00 | 108.86 | |
| SADIK UYGUN YAYINLARI / Malatya | 9.34 | 5.36 | 3.45 | 20.00 | 18.00 | 17.63 | 11.87 | 0.00 | 85.65 | |
| KETENCİ / İstanbul | 1.59 | 14.64 | 9.67 | 12.16 | 13.96 | 12.44 | 20.00 | 0.00 | 84.46 | |
| ZORAKİ / Ankara | 3.79 | 16.55 | 10.33 | 7.84 | 15.06 | 9.34 | 5.36 | 0.00 | 68.27 | |
| ARKAS / İzmir | 0.00 | 0.00 | 7.84 | 12.16 | 8.42 | 16.03 | 18.29 | 0.00 | 62.74 | |
| MANİSA SİMAL / Manisa | 4.34 | 0.00 | 6.04 | 4.94 | 11.58 | 15.66 | 13.23 | 0.00 | 55.79 | |
| PARETO / Bursa | 6.04 | 2.37 | 7.56 | 10.66 | 3.97 | 3.34 | 13.72 | 0.00 | 47.66 | |
| BOZOK / Balıkesir | 6.04 | 8.13 | 0.00 | 14.64 | 1.71 | 6.77 | 6.28 | 0.00 | 43.57 | |
| GRUP J | C/O | Toplam VP | ||||||||
| MAJÖR / İstanbul | 1.96 | 9.34 | 18.76 | 19.50 | 18.87 | 18.29 | 17.77 | 0.00 | 104.49 | |
| KIRKLARELİ / Kırklareli | 18.04 | 11.87 | 14.85 | 10.97 | 8.72 | 14.85 | 10.00 | 0.00 | 89.3 | |
| BODRUM SENYÖR / Muğla | 10.66 | 8.13 | 17.91 | 18.76 | 1.79 | 15.46 | 6.28 | 0.00 | 78.99 | |
| KOÇ67 / Zonguldak | 1.24 | 5.15 | 2.09 | 15.46 | 19.08 | 18.17 | 9.34 | 0.00 | 70.53 | |
| DENİZ-2 / Tekirdağ | -0.50 | 9.03 | 1.24 | 4.54 | 16.38 | 6.52 | 20.00 | 0.00 | 57.21 | |
| AKÇAY / Balıkesir | 1.13 | 11.28 | 16.21 | 0.92 | 3.62 | 6.52 | 16.55 | 0.00 | 56.23 | |
| KESGİN / İstanbul | 1.71 | 5.15 | 4.54 | 1.83 | 13.48 | 13.48 | 10.33 | 0.00 | 50.52 | |
| İRFAN ABİMİZ / Ankara | 2.23 | 10.00 | 13.72 | 10.66 | 0.00 | 3.45 | 9.67 | 0.00 | 49.73 | |
| GRUP K | C/O | Toplam VP | ||||||||
| MERSİN BŞB / Mersin | 14.85 | 15.66 | 15.66 | 15.85 | 18.53 | 16.21 | 15.06 | 0.00 | 111.82 | |
| NOVA / Ankara | 5.15 | 9.03 | 13.48 | 18.76 | 17.63 | 15.06 | 17.91 | 0.00 | 97.02 | |
| KORKUSUZ / İstanbul | 4.34 | 10.97 | 12.16 | 14.64 | 5.36 | 11.28 | 17.77 | 0.00 | 76.52 | |
| KARTAL BELEDİYE / İstanbul | 4.34 | 6.52 | 7.84 | 15.26 | 6.77 | 2.23 | 20.00 | 0.00 | 62.96 | |
| ADA EFES / Aydın | 4.15 | 1.24 | 5.36 | 4.74 | 19.65 | 4.54 | 20.00 | 0.00 | 59.68 | |
| ÖREN / Balıkesir | 1.47 | 2.37 | 14.64 | 13.23 | 0.35 | 16.55 | 9.03 | 0.00 | 57.64 | |
| MARTI / Bursa | 3.79 | 4.94 | 8.72 | 17.77 | 15.46 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 54.13 | |
| TAHTA / Zonguldak | 4.94 | 2.09 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 10.97 | 20.00 | 0.00 | 40.23 | |
| GRUP L | C/O | Toplam VP | ||||||||
| KUP / İstanbul | 17.04 | 15.85 | 13.72 | 10.00 | 17.19 | 20.00 | 19.56 | 0.00 | 113.36 | |
| TANYEL / Balıkesir | 2.96 | 13.96 | 17.19 | 15.85 | 9.34 | 15.85 | 10.97 | 0.00 | 86.12 | |
| DAĞISTANLI / İzmir | 4.15 | 6.04 | 15.46 | 13.23 | 9.34 | 7.03 | 17.63 | 0.00 | 72.88 | |
| GEÇGEL / Ankara | 6.28 | 2.81 | 4.54 | 3.28 | 16.72 | 19.18 | 20.00 | 0.00 | 72.81 | |
| ALKIM / Bursa | 10.00 | 4.15 | 6.77 | 16.72 | 6.77 | 7.29 | 13.96 | 0.00 | 65.66 | |
| KÖROĞLU / Bolu | 2.81 | 10.66 | 10.66 | 3.28 | 13.23 | 15.46 | 3.12 | 0.00 | 59.22 | |
| TARABYA / İstanbul | 0.00 | 4.15 | 12.97 | 0.82 | 12.71 | 4.54 | 10.00 | 0.00 | 45.19 | |
| MALATYA BRİÇ SPOR KULÜBÜ / Malatya | 0.44 | 9.03 | 2.37 | 0.00 | 6.04 | 16.88 | 10.00 | 0.00 | 44.76 | |
| GRUP M | C/O | Toplam VP | ||||||||
| OZİ / Tekirdağ | 13.72 | 15.85 | 1.02 | 12.71 | 14.42 | 11.58 | 18.29 | 0.00 | 87.59 | |
| CAŞ / Bursa | 6.28 | 13.96 | 15.85 | 3.79 | 13.72 | 10.66 | 20.00 | 0.00 | 84.26 | |
| MALİ / Ankara | 4.15 | 6.04 | 20.00 | 12.97 | 15.26 | 17.04 | 4.54 | 0.00 | 80 | |
| REMBROS / Diyarbakır | 18.98 | 4.15 | 0.00 | 15.06 | 15.26 | 6.04 | 19.38 | 0.00 | 78.87 | |
| ANADOLU EFES / Muğla | 7.29 | 16.21 | 7.03 | 4.94 | 5.81 | 12.71 | 19.18 | 0.00 | 73.17 | |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ / İstanbul | 5.58 | 6.28 | 4.74 | 4.74 | 14.19 | 15.46 | 20.00 | 0.00 | 70.99 | |
| GÜNEL / İstanbul | 8.42 | 9.34 | 2.96 | 13.96 | 7.29 | 4.54 | 15.46 | 0.00 | 61.97 | |
| EGE ÜNİVERSİTESİ / İzmir | 1.71 | 0.00 | 15.46 | 0.62 | 0.82 | 0.00 | 4.54 | 0.00 | 23.15 | |
| GRUP N | C/O | Toplam VP | ||||||||
| SANSAR / Bursa | 5.15 | 11.87 | 12.71 | 15.66 | 18.65 | 20.00 | 13.23 | 0.00 | 97.27 | |
| BUCA BELEDİYE SARI / İzmir | 14.85 | 8.42 | 19.08 | 2.66 | 15.26 | 18.17 | 14.85 | 0.00 | 93.29 | |
| ONKO / Ankara | 8.13 | 11.58 | 15.53 | 14.85 | 6.77 | 12.71 | 10.97 | 0.00 | 80.54 | |
| DENTSTİL / İstanbul | 7.29 | 0.92 | 3.97 | 17.77 | 15.66 | 16.72 | 17.77 | 0.00 | 80.1 | |
| İDA / Kocaeli | 4.34 | 17.34 | 5.15 | 2.23 | 16.21 | 13.72 | 10.00 | 0.00 | 68.99 | |
| İMROZ / Çanakkale | 1.35 | 4.74 | 13.23 | 4.34 | 3.79 | 12.71 | 19.28 | 0.00 | 59.44 | |
| MOR MENEKŞE-1 / Aydın | 0.00 | 1.83 | 7.29 | 3.28 | 6.28 | 7.29 | 20.00 | 0.00 | 45.97 | |
| SAGLIKSPOR / Kırklareli | 6.77 | 5.15 | 9.03 | 2.23 | 10.00 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 33.9 | |
| GRUP O | C/O | Toplam VP | ||||||||
| NO FEAR / İstanbul | 6.04 | 17.49 | 19.65 | 16.55 | 11.87 | 18.76 | 13.23 | 0.00 | 103.59 | |
| İMLADRİS / İzmir | 13.96 | 17.34 | 7.84 | 11.58 | 5.36 | 19.28 | 18.65 | 0.00 | 94.01 | |
| KDBK KÜTAHYA / Kütahya | 2.51 | 2.66 | 2.66 | 20.00 | 16.72 | 15.26 | 10.97 | 0.00 | 70.78 | |
| HOBİ / Ankara | 0.35 | 12.16 | 17.34 | 6.77 | 7.56 | 11.28 | 13.96 | 0.00 | 69.42 | |
| KUZGUNCUK / İstanbul | 3.45 | 8.42 | 0.00 | 13.23 | 14.64 | 9.67 | 14.42 | 0.00 | 63.83 | |
| İSKENDERUN KÖRFEZ / Hatay | 8.13 | 14.64 | 3.28 | 12.44 | 5.36 | 6.28 | 9.34 | 0.00 | 59.47 | |
| GÜMÜŞ / Kocaeli | 1.24 | 0.72 | 4.74 | 8.72 | 10.33 | 13.72 | 17.49 | 0.00 | 56.96 | |
| BİLGİNS / Muğla | 6.77 | 1.35 | 7.03 | 6.04 | 5.58 | 10.66 | 2.51 | 0.00 | 39.94 | |
| GRUP P | C/O | Toplam VP | ||||||||
| KIRIM / Bursa | 16.21 | 20.00 | 16.03 | 15.26 | 20.00 | 7.03 | 15.46 | 0.00 | 109.99 | |
| MAZE / İstanbul | 3.79 | 9.03 | 4.74 | 20.00 | 12.71 | 16.88 | 20.00 | 0.00 | 87.15 | |
| ILGAR / Aydın | 0.00 | 10.97 | 16.03 | 11.87 | 18.65 | 9.67 | 16.88 | 0.00 | 84.07 | |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ / İstanbul | 3.97 | 15.26 | 3.97 | 13.23 | 12.97 | 13.96 | 6.52 | 0.00 | 69.88 | |
