Türkiye Briç Federasyonu |
A | C/O | Toplam VP | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECE | 12.61 | 11.38 | 18.00 | 3.32 | 13.18 | 20.00 | 12.31 | 5.54 | 8.62 | 14.93 | 16.37 | 16.55 | 16.37 | 18.00 | 14.46 | 6.29 | 17.08 | 16.73 | 19.02 | 20.00 | 19.44 | 12.01 | 19.64 | 0.00 | 331.85 | |
BARIŞ HEMEN ŞİMDİ | 7.39 | 9.64 | 15.15 | 18.78 | 11.70 | 7.10 | 14.22 | 17.86 | 18.00 | 14.93 | 16.73 | 1.72 | 18.78 | 17.56 | 11.05 | 8.95 | 13.71 | 18.54 | 12.90 | 10.00 | 17.71 | 9.29 | 19.13 | 0.00 | 310.84 | |
VAHABOĞLU | 8.62 | 10.36 | 4.63 | 5.07 | 15.15 | 15.15 | 14.93 | 18.66 | 14.22 | 13.45 | 5.78 | 15.99 | 14.22 | 12.90 | 11.38 | 18.78 | 18.28 | 17.24 | 16.18 | 14.22 | 5.54 | 10.00 | 17.56 | 0.00 | 298.31 | |
AYDA | 2.00 | 4.85 | 15.37 | 16.73 | 12.31 | 0.26 | 17.86 | 12.90 | 17.56 | 15.15 | 15.58 | 18.28 | 7.99 | 8.95 | 0.00 | 16.73 | 18.66 | 17.08 | 11.70 | 12.01 | 18.28 | 13.18 | 19.64 | 0.00 | 293.07 | |
BARIŞ | 15.68 | 1.22 | 14.93 | 3.27 | 12.31 | 11.70 | 2.00 | 15.99 | 12.90 | 2.44 | 14.22 | 12.61 | 14.22 | 7.10 | 13.18 | 15.37 | 14.70 | 18.78 | 18.14 | 18.78 | 19.13 | 14.46 | 19.74 | 0.00 | 292.87 | |
KANDEMİR | 6.82 | 8.30 | 4.85 | 7.69 | 7.69 | 10.00 | 6.82 | 1.34 | 4.42 | 17.56 | 15.58 | 16.37 | 10.71 | 19.54 | 15.15 | 5.78 | 15.79 | 15.99 | 20.00 | 19.13 | 17.86 | 19.34 | 14.70 | 0.00 | 281.43 | |
MİRA | 0.00 | 12.90 | 4.85 | 19.74 | 8.30 | 10.00 | 8.62 | 17.24 | 14.22 | 11.70 | 8.62 | 4.01 | 15.58 | 4.42 | 15.15 | 7.99 | 10.71 | 16.73 | 15.99 | 14.22 | 16.91 | 18.14 | 18.00 | 0.00 | 274.04 | |
CAN | 7.69 | 5.78 | 5.07 | 2.14 | 18.00 | 13.18 | 11.38 | 5.30 | 6.55 | 17.40 | 5.07 | 0.98 | 17.08 | 11.05 | 17.24 | 15.58 | 13.97 | 8.62 | 12.01 | 17.24 | 18.90 | 19.44 | 18.28 | 0.00 | 267.95 | |
HOŞGÖRÜ | 14.46 | 2.14 | 1.34 | 7.10 | 4.01 | 18.66 | 2.76 | 14.70 | 16.37 | 4.42 | 13.71 | 18.66 | 17.56 | 15.99 | 9.64 | 13.18 | 13.18 | 11.05 | 7.39 | 12.90 | 5.07 | 16.37 | 20.00 | 0.00 | 260.66 | |
ARKAS | 11.38 | 2.00 | 5.78 | 2.44 | 7.10 | 15.58 | 5.78 | 13.45 | 3.63 | 15.79 | 15.37 | 11.05 | 6.29 | 15.99 | 18.14 | 14.93 | 14.22 | 2.92 | 19.64 | 14.93 | 12.90 | 16.91 | 11.70 | 0.00 | 257.92 | |
ASSOS | 5.07 | 5.07 | 6.55 | 4.85 | 17.56 | 2.44 | 8.30 | 2.60 | 15.58 | 4.21 | 6.82 | 12.90 | 4.42 | 11.05 | 18.66 | 9.64 | 7.99 | 19.44 | 17.56 | 18.28 | 17.40 | 15.79 | 4.01 | 0.00 | 236.19 | |
BODRUM | 3.63 | 3.27 | 14.22 | 4.42 | 5.78 | 4.42 | 11.38 | 14.93 | 6.29 | 4.63 | 13.18 | 8.62 | 3.82 | 16.73 | 12.31 | 17.08 | 2.60 | 4.85 | 14.70 | 16.73 | 13.71 | 13.71 | 9.29 | 0.00 | 220.3 | |
KUTADGU BİLİG | 3.45 | 18.28 | 4.01 | 1.72 | 7.39 | 3.63 | 15.99 | 19.02 | 1.34 | 8.95 | 7.10 | 11.38 | 3.82 | 7.39 | 2.00 | 6.29 | 16.37 | 15.79 | 8.30 | 7.99 | 14.22 | 14.46 | 14.22 | 0.00 | 213.11 | |
NAZAR BONCUĞU | 3.63 | 1.22 | 5.78 | 12.01 | 5.78 | 9.29 | 4.42 | 2.92 | 2.44 | 13.71 | 15.58 | 16.18 | 16.18 | 16.55 | 8.62 | 9.64 | 9.64 | 13.97 | 1.59 | 18.78 | 6.55 | 4.07 | 14.46 | 0.00 | 213.01 | |
SHE-D | 2.00 | 2.44 | 7.10 | 11.05 | 12.90 | 0.46 | 15.58 | 8.95 | 4.01 | 4.01 | 8.95 | 3.27 | 12.61 | 3.45 | 15.58 | 2.76 | 18.78 | 5.07 | 15.79 | 11.05 | 15.79 | 16.91 | 11.70 | 0.00 | 210.21 | |
ANGORA | 5.54 | 8.95 | 8.62 | 20.00 | 6.82 | 4.85 | 4.85 | 2.76 | 10.36 | 1.86 | 1.34 | 7.69 | 18.00 | 11.38 | 4.42 | 8.95 | 1.59 | 15.58 | 12.01 | 6.82 | 17.71 | 20.00 | 7.69 | 0.00 | 207.79 | |
35.5 | 13.71 | 11.05 | 1.22 | 3.27 | 4.63 | 14.22 | 12.01 | 4.42 | 6.82 | 5.07 | 10.36 | 2.92 | 13.71 | 10.36 | 17.24 | 11.05 | 8.62 | 5.78 | 1.86 | 13.45 | 7.39 | 7.99 | 17.08 | 0.00 | 204.23 | |
GÜLGÜN | 2.92 | 6.29 | 1.72 | 1.34 | 5.30 | 4.21 | 9.29 | 6.03 | 6.82 | 5.78 | 12.01 | 17.40 | 3.63 | 10.36 | 1.22 | 18.41 | 11.38 | 4.01 | 19.34 | 5.78 | 10.00 | 13.45 | 20.00 | 0.00 | 196.69 | |
ÖYKÜ | 3.27 | 1.46 | 2.76 | 2.92 | 1.22 | 4.01 | 3.27 | 11.38 | 8.95 | 17.08 | 0.56 | 15.15 | 4.21 | 6.03 | 14.93 | 4.42 | 14.22 | 15.99 | 12.31 | 11.38 | 12.01 | 5.07 | 20.00 | 0.00 | 192.6 | |
MAVİ RÜZGAR | 0.98 | 7.10 | 3.82 | 8.30 | 1.86 | 0.00 | 4.01 | 7.99 | 12.61 | 0.36 | 2.44 | 5.30 | 11.70 | 18.41 | 4.21 | 7.99 | 18.14 | 0.66 | 7.69 | 14.93 | 19.64 | 18.28 | 13.71 | 0.00 | 190.13 | |
BACH | 0.00 | 10.00 | 5.78 | 7.99 | 1.22 | 0.87 | 5.78 | 2.76 | 7.10 | 5.07 | 1.72 | 3.27 | 12.01 | 1.22 | 8.95 | 13.18 | 6.55 | 14.22 | 8.62 | 5.07 | 9.64 | 8.95 | 14.22 | 0.00 | 154.19 | |
ADANA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 0.56 | 2.29 | 14.46 | 1.72 | 0.87 | 2.14 | 3.09 | 1.10 | 14.93 | 7.10 | 2.60 | 6.29 | 5.78 | 13.45 | 4.21 | 2.29 | 12.61 | 10.00 | 7.99 | 0.36 | 10.36 | 16.37 | 12.90 | 0.00 | 153.47 | |
MARTI | 7.99 | 10.71 | 10.00 | 6.82 | 5.54 | 0.66 | 1.86 | 0.56 | 3.63 | 3.09 | 4.21 | 6.29 | 5.54 | 14.93 | 3.09 | 0.00 | 12.01 | 6.55 | 14.93 | 1.72 | 11.05 | 3.63 | 1.86 | 0.00 | 136.67 | |
SIDIKA | 0.36 | 0.87 | 2.44 | 0.36 | 0.26 | 5.30 | 2.00 | 1.72 | 0.00 | 8.30 | 15.99 | 10.71 | 5.78 | 5.54 | 8.30 | 12.31 | 2.92 | 0.00 | 0.00 | 6.29 | 5.78 | 7.10 | 18.14 | 0.00 | 120.47 | |
Ana Sayfa Turnuva Takvimi 2016 Türkiye Kadın Takımlar Şampiyonası
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/tbricfed/