Türkiye Briç Federasyonu | ![]() |
| Sıra | Oyuncu | Oynanan Bord | 6.Maçlar IMP | Toplam IMP | Ortalama IMP |
| 1 | SÜLEYMAN KOLATA | 50/60 | 69.00 | 1.38 | |
| 2 | İSMAİL KANDEMİR | 50/60 | 69.00 | 1.38 | |
| 3 | SİNAN TATLICIOĞLU | 30/60 | 24.00 | 33.00 | 1.10 |
| 4 | KENAN ÖZKURT | 30/60 | 24.00 | 33.00 | 1.10 |
| 5 | VOLKAN DENİZCİ | 20/60 | 18.00 | 18.00 | 0.90 |
| 6 | RAMAZAN BURAK BAŞKAN | 40/60 | 16.00 | 24.00 | 0.60 |
| 7 | MEHMET IŞIN KANDEMİR | 40/60 | 16.00 | 24.00 | 0.60 |
| 8 | MEHMET GÖKHAN YILMAZ | 60/60 | 17.00 | 27.00 | 0.45 |
| 9 | MUSTAFA NEZİH KUBAÇ | 60/60 | 17.00 | 27.00 | 0.45 |
| 10 | NAFİZ ZORLU | 60/60 | 11.00 | 26.00 | 0.43 |
| 11 | SALİH BİLGEN | 60/60 | 18.00 | 26.00 | 0.43 |
| 12 | ALİ UÇAR | 60/60 | 11.00 | 26.00 | 0.43 |
| 13 | ENDER AKSÜYEK | 60/60 | 12.00 | 19.00 | 0.32 |
| 14 | NEŞE MERCAN | 60/60 | 12.00 | 19.00 | 0.32 |
| 15 | OKTAY ÜNALDI | 40/60 | 8.00 | 0.20 | |
| 16 | ERDİNÇ ERBİL | 40/60 | -24.00 | 5.00 | 0.13 |
| 17 | HAKAN PEYRET | 40/60 | -24.00 | 5.00 | 0.13 |
| 18 | TEZCAN ŞEN | 40/60 | 4.00 | 0.10 | |
| 19 | LEVENT İMAMOĞLU | 40/60 | 4.00 | 0.10 | |
| 20 | AHMET KAHRAMAN | 60/60 | -12.00 | 4.00 | 0.07 |
| 21 | İDRİS İRFAN DOĞAN | 60/60 | -12.00 | 4.00 | 0.07 |
| 22 | MUSTAFA AKGÜL | 60/60 | -18.00 | 3.00 | 0.05 |
| 23 | BÜLENT ASLAN | 60/60 | -18.00 | 3.00 | 0.05 |
| 24 | İLKER ÇUBUKÇU | 60/60 | 11.00 | -2.00 | -0.03 |
| 25 | SONER ÇUBUKÇU | 60/60 | 11.00 | -2.00 | -0.03 |
| 26 | MURAT KAYA | 60/60 | -18.00 | -7.00 | -0.12 |
| 27 | ERDAL ÇALIŞKAN | 60/60 | -18.00 | -7.00 | -0.12 |
| 28 | FİKRET AYDOĞDU | 50/60 | -11.00 | -8.00 | -0.16 |
| 29 | NEVZAT AYDOĞDU | 50/60 | -11.00 | -8.00 | -0.16 |
| 30 | DOĞAN ÜZÜM | 60/60 | 3.00 | -15.00 | -0.25 |
| 31 | ÖMER KIZILOK | 60/60 | 3.00 | -15.00 | -0.25 |
| 32 | BORA BELGÜ | 60/60 | 18.00 | -18.00 | -0.30 |
| 33 | ENVER KÖKSOY | 60/60 | 18.00 | -18.00 | -0.30 |
| 34 | MEHMET TABAN | 30/60 | -10.00 | -0.33 | |
| 35 | ALAETTİN ŞAFAK URAS | 60/60 | -11.00 | -22.00 | -0.37 |
| 36 | EKREM EMRE ULTAV | 60/60 | -11.00 | -22.00 | -0.37 |
| 37 | BARIŞ DURSUN | 40/60 | -3.00 | -15.00 | -0.38 |
| 38 | DURSUN BAYSAL | 40/60 | -3.00 | -15.00 | -0.38 |
| 39 | NEVZAT UYGUN | 40/60 | -16.00 | -0.40 | |
| 40 | ERDOĞAN KAYA | 40/60 | -16.00 | -18.00 | -0.45 |
| 41 | SEDAT ALUF | 40/60 | -16.00 | -18.00 | -0.45 |
| 42 | ÖMER EKİNCİ | 60/60 | 18.00 | -31.00 | -0.52 |
| 43 | ALTUĞ GÖBEKLİ | 60/60 | 18.00 | -31.00 | -0.52 |
| 44 | BERK BAŞARAN | 30/60 | -19.00 | -0.63 | |
| 45 | FERİDUN AVNİ MUTLU DEMİRKAYA | 30/60 | -19.00 | -0.63 | |
| 46 | EMRE KAYA | 40/60 | -17.00 | -25.00 | -0.63 |
| 47 | OKAN ÖZCAN | 40/60 | -17.00 | -25.00 | -0.63 |
| 48 | TAN ÇİMEN | 50/60 | -18.00 | -50.00 | -1.00 |
| 49 | İHSAN ÖZCAN | 40/60 | -18.00 | -44.00 | -1.10 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
2022 Açık Milli Takım Seçme
Çapraz Tablolar
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/tbricfed/