Türkiye Briç Federasyonu |
Sıra | Oyuncu | Oynanan Bord | 8.Maçlar IMP | Toplam IMP | Ortalama IMP |
1 | SONER ÇUBUKÇU | 56/98 | 19.00 | 117.00 | 2.09 |
2 | İLKER ÇUBUKÇU | 56/98 | 19.00 | 117.00 | 2.09 |
3 | BARIŞ CENGİZ | 84/112 | -4.00 | 140.00 | 1.67 |
4 | DOĞAN ÜZÜM | 42/98 | -8.00 | 69.00 | 1.64 |
5 | ÖMER KIZILOK | 42/98 | -8.00 | 69.00 | 1.64 |
6 | HATİCE ÖZGÜR | 56/112 | 85.00 | 1.52 | |
7 | DİLEK YAVAŞ | 56/112 | 85.00 | 1.52 | |
8 | KAZİM YENİÇERİ | 70/112 | 100.00 | 1.43 | |
9 | NAZIM CİHAN | 70/112 | 100.00 | 1.43 | |
10 | HÜSEYİN OKAN ZABUNOĞLU | 84/112 | 19.00 | 118.00 | 1.40 |
11 | SABRİ ALAN | 84/112 | 19.00 | 118.00 | 1.40 |
12 | OKAY GÜR | 70/98 | -8.00 | 96.00 | 1.37 |
13 | MEHMET GÖKHAN YILMAZ | 70/98 | -8.00 | 96.00 | 1.37 |
14 | NAMIK KÖKTEN | 98/112 | 17.00 | 131.00 | 1.34 |
15 | AKIN KOÇLAR | 70/112 | 18.00 | 86.00 | 1.23 |
16 | EKREM SERDAR | 98/112 | -4.00 | 120.00 | 1.22 |
17 | İBRAHİM MUMCUOĞLU | 70/98 | -4.00 | 85.00 | 1.21 |
18 | TUNGA EROL OĞUŞ | 70/98 | -4.00 | 85.00 | 1.21 |
19 | SALİH BİLGEN | 70/112 | 84.00 | 1.20 | |
20 | ÇOŞKUN KESGİN | 70/112 | 84.00 | 1.20 | |
21 | ALİ SEÇKİN ÇELEBİ | 70/112 | 84.00 | 1.20 | |
22 | TUNA ALUF | 70/112 | 17.00 | 83.00 | 1.19 |
23 | HASAN GÜNER | 112/112 | 12.00 | 133.00 | 1.19 |
24 | ABDULLAH GÜLSÜN | 98/112 | 115.00 | 1.17 | |
25 | ZAFER BİLGİN | 98/112 | 115.00 | 1.17 | |
26 | MEHMET AKTUĞ | 70/112 | 31.00 | 80.00 | 1.14 |
27 | MUZAFFER MUTCUOĞLU | 70/112 | 31.00 | 80.00 | 1.14 |
28 | SİNAN TATLICIOĞLU | 98/112 | 10.00 | 109.00 | 1.11 |
29 | DOĞA GÖZKAYA | 56/112 | 61.00 | 1.09 | |
30 | GÖKHAN DARİK | 56/112 | 61.00 | 1.09 | |
31 | ENDER ZAİMOĞLU | 70/112 | 20.00 | 75.00 | 1.07 |
32 | MESUT MİRAC KÖROĞLU | 42/112 | 45.00 | 1.07 | |
33 | MUSTAFA GÜÇLÜ | 84/112 | -3.00 | 89.00 | 1.06 |
34 | ÖMÜR KAYSERİLİ | 84/112 | -3.00 | 89.00 | 1.06 |
35 | UĞUR KAYMAK | 84/112 | 8.00 | 85.00 | 1.01 |
36 | MERT ÖZCAN | 84/112 | 8.00 | 85.00 | 1.01 |
37 | MİTHAT AKYÜZ | 70/112 | 70.00 | 1.00 | |
38 | RECEP ÇİÇEK | 70/112 | 70.00 | 1.00 | |
39 | KALIN KARAIVANOV | 70/98 | 7.00 | 69.00 | 0.99 |
40 | İSMAİL BİÇİCİ | 70/98 | 16.00 | 69.00 | 0.99 |
41 | BERK BAŞARAN | 70/98 | 7.00 | 69.00 | 0.99 |
42 | MEHMET IŞIN KANDEMİR | 98/112 | 3.00 | 96.00 | 0.98 |
43 | HAYRİ HAKAN GÖKSU | 98/112 | 3.00 | 96.00 | 0.98 |
44 | BÜLENT ASLAN | 56/98 | 55.00 | 0.98 | |
45 | ÖMER CELAL UMUR | 56/98 | 55.00 | 0.98 | |
46 | LÜTFÜ ÖZTÜRK | 84/112 | 1.00 | 81.00 | 0.96 |
47 | ALİ OLÇAY | 112/112 | 20.00 | 108.00 | 0.96 |
48 | SONER KAYABAŞ | 56/112 | -2.00 | 54.00 | 0.96 |
49 | ALİ GÜL | 84/112 | 1.00 | 81.00 | 0.96 |
50 | İSMAİL TOLGA ERGEN | 70/112 | 67.00 | 0.96 | |
51 | OKAN ÖZCAN | 56/98 | 8.00 | 53.00 | 0.95 |
52 | EMRE KAYA | 56/98 | 8.00 | 53.00 | 0.95 |
53 | AHMET MURAT ÖZER | 84/112 | 19.00 | 80.00 | 0.95 |
54 | MUSTAFA AKHUN | 84/112 | 19.00 | 80.00 | 0.95 |
55 | CAHİT YİĞİT BAŞBUĞ | 98/112 | 10.00 | 92.00 | 0.94 |
56 | HÜSEYİN KUBİLAY ÖZGÜNGÖRDÜ | 98/112 | 10.00 | 92.00 | 0.94 |
57 | MEHMET BARIŞ | 112/112 | 2.00 | 104.00 | 0.93 |
58 | İBRAHİM HALİL ATALAY | 112/112 | 2.00 | 104.00 | 0.93 |
59 | LEVENT NEDİM İNAN | 84/112 | -7.00 | 77.00 | 0.92 |
60 | TAYFUN KÜÇÜK | 70/98 | 18.00 | 64.00 | 0.91 |
61 | BİROL CİHANOĞLU | 70/98 | 18.00 | 64.00 | 0.91 |
62 | SERKAN SOFU | 84/112 | 76.00 | 0.90 | |
63 | SELİM SELÇUK ÇOMOĞLU | 98/112 | 24.00 | 88.00 | 0.90 |
64 | MURAT ÇELİK | 70/112 | 4.00 | 62.00 | 0.89 |
65 | KENAN ÖZKURT | 70/112 | 4.00 | 62.00 | 0.89 |
66 | POLAT ERDEMİL | 112/112 | 12.00 | 100.00 | 0.89 |
67 | DİLEK KUNDAKÇI | 56/112 | 7.00 | 50.00 | 0.89 |
68 | EBRU ATEŞ | 56/112 | 8.00 | 50.00 | 0.89 |
69 | AHMET CANGI | 56/112 | 16.00 | 49.00 | 0.88 |
70 | FUNDA ÖZBEY | 70/112 | 61.00 | 0.87 | |
71 | ALAETTİN ŞAFAK URAS | 112/112 | 3.00 | 95.00 | 0.85 |
72 | İHSAN TOSUN | 112/112 | 3.00 | 95.00 | 0.85 |
73 | ERDAL ÇALIŞKAN | 56/112 | 47.00 | 0.84 | |
74 | EROL TURAN | 112/112 | 11.00 | 92.00 | 0.82 |
75 | ÖMER ERDOĞAN | 112/112 | 11.00 | 92.00 | 0.82 |
76 | RAMAZAN BURAK BAŞKAN | 84/112 | 68.00 | 0.81 | |
77 | GÖKHAN İNCE | 112/112 | 11.00 | 91.00 | 0.81 |
78 | ÜNAL TUNALI | 112/112 | 11.00 | 91.00 | 0.81 |
79 | MERT BİLGEN | 70/98 | -3.00 | 57.00 | 0.81 |
80 | MEHMET LEVENT ERGEN | 70/112 | 15.00 | 57.00 | 0.81 |
81 | TEZCAN ŞEN | 70/98 | -3.00 | 57.00 | 0.81 |
82 | ATA ÖZGÜR GÖKSEL | 70/112 | 15.00 | 57.00 | 0.81 |
83 | METİN YURDAKUL | 112/112 | 3.00 | 88.00 | 0.79 |
84 | ALTUĞ GÖBEKLİ | 84/112 | -3.00 | 66.00 | 0.79 |
85 | ALİ UÇAR | 112/112 | 6.00 | 89.00 | 0.79 |
86 | CAFER OKTAY | 112/112 | 47.00 | 89.00 | 0.79 |
87 | YUNUS ÖZFIRAT | 112/112 | 47.00 | 89.00 | 0.79 |
88 | BARIŞ ÖZDEMİR | 112/112 | 1.00 | 86.00 | 0.77 |
89 | İSMAİL EROL | 112/112 | 12.00 | 86.00 | 0.77 |
90 | HAKKI YILDIZ | 112/112 | 12.00 | 86.00 | 0.77 |
91 | AYŞE GAMZE UĞURMAN | 56/112 | 2.00 | 43.00 | 0.77 |
92 | SERKAN NEHİR | 112/112 | 1.00 | 86.00 | 0.77 |
93 | BERK ALTER | 70/112 | 8.00 | 54.00 | 0.77 |
94 | AHMET ULUGÖL | 70/112 | 8.00 | 54.00 | 0.77 |
95 | FERDİ CELAYİR | 70/112 | 24.00 | 54.00 | 0.77 |
96 | SÜLEYMAN ÖZERUZ | 70/112 | 54.00 | 0.77 | |
97 | ALİ ÜLVİ YENTÜR | 98/112 | 12.00 | 74.00 | 0.76 |
98 | MELİH OSMAN ŞEN | 112/112 | 28.00 | 85.00 | 0.76 |
99 | ÖZGÜR KANLI | 112/112 | 28.00 | 85.00 | 0.76 |
100 | FİLİZ GÖÇEN | 56/98 | 42.00 | 0.75 | |
101 | CENGİZ ŞEKER | 112/112 | 13.00 | 84.00 | 0.75 |
102 | İBRAHİM HALİL DİNÇER | 112/112 | -11.00 | 84.00 | 0.75 |
103 | ONUR YILMAZ | 56/98 | 42.00 | 0.75 | |
104 | FİKRET AK | 112/112 | 13.00 | 84.00 | 0.75 |
105 | HASAN ŞENOL MAZLUM | 112/112 | -11.00 | 84.00 | 0.75 |
106 | TOLGA ÖZBAY | 98/112 | 8.00 | 73.00 | 0.74 |
107 | FARUK GARİPAĞAOĞLU | 112/112 | -6.00 | 80.00 | 0.71 |
108 | ESAT MURAT MOLVA | 84/112 | 21.00 | 60.00 | 0.71 |
109 | SEVİL NUHOĞLU | 42/112 | 30.00 | 0.71 | |
110 | TOYGAR ALPER | 84/112 | 21.00 | 60.00 | 0.71 |
111 | FİKRET AYDOĞDU | 84/112 | 20.00 | 59.00 | 0.70 |
112 | LEVENT TÜMGELİR | 84/112 | -4.00 | 58.00 | 0.69 |
113 | MEHMETEMİN ÖZTAŞ | 84/112 | 15.00 | 58.00 | 0.69 |
114 | ADNAN MUSAOĞLU | 112/112 | 3.00 | 76.00 | 0.68 |
115 | NİHAL MATRACI | 84/112 | 7.00 | 57.00 | 0.68 |
116 | ERDEM DEMİREL | 112/112 | 5.00 | 75.00 | 0.67 |
117 | CELAL ÇOBAN | 112/112 | 5.00 | 75.00 | 0.67 |
118 | HALİL HALDUN VAHABOĞLU | 98/112 | -6.00 | 66.00 | 0.67 |
119 | SUAT MELİH DARDAĞAN | 56/98 | -3.00 | 37.00 | 0.66 |
120 | SEFA ÖRCÜN | 98/112 | 21.00 | 64.00 | 0.65 |
121 | YAHYA YÜRÜK | 84/98 | 16.00 | 55.00 | 0.65 |
122 | AHMET DEMİREZER | 84/112 | 28.00 | 55.00 | 0.65 |
123 | ALİ CAN ÖNEN | 84/112 | -8.00 | 55.00 | 0.65 |
124 | İBRAHİM KILIÇ | 84/112 | 28.00 | 55.00 | 0.65 |
125 | ERHAN EVCİMEN | 84/112 | -8.00 | 55.00 | 0.65 |
126 | KEMAL AKBULUT | 84/112 | 0.00 | 54.00 | 0.64 |
127 | GÜRAY SERİM | 112/112 | 28.00 | 72.00 | 0.64 |
128 | İSMAİL HAKKI ÇEBİ | 84/112 | 0.00 | 54.00 | 0.64 |
129 | AHMET FİKRET ÇEVİK | 84/112 | 12.00 | 54.00 | 0.64 |
130 | ALİ AKSAN HARAÇ | 112/112 | 28.00 | 72.00 | 0.64 |
131 | ENDER AKSÜYEK | 70/112 | 14.00 | 44.00 | 0.63 |
132 | OSMAN GEMİCİ | 70/112 | 4.00 | 44.00 | 0.63 |
133 | VOLKAN DENİZCİ | 70/112 | 14.00 | 44.00 | 0.63 |
134 | ENDER PADIR | 70/112 | 4.00 | 44.00 | 0.63 |
135 | SERKAN ÜNAL | 97/112 | 19.00 | 61.00 | 0.63 |
136 | PINAR ERGİN | 98/98 | 33.00 | 62.00 | 0.63 |
137 | KENAN MENGÜ | 98/98 | 33.00 | 62.00 | 0.63 |
138 | ERMAN SERDAR | 84/112 | 6.00 | 51.00 | 0.61 |
139 | ÜLGEN BOYBEK | 84/112 | 50.00 | 0.60 | |
140 | TÜRKER TARHAN | 70/112 | 42.00 | 0.60 | |
141 | HÜSEYİN SİVRİKAYA | 70/112 | -20.00 | 41.00 | 0.59 |
142 | ZEKİ TAŞPINAR | 70/98 | 41.00 | 0.59 | |
143 | MEHMET TAŞKAPILI | 70/112 | -4.00 | 41.00 | 0.59 |
144 | CENGİZ ARIGÜN | 70/112 | 41.00 | 0.59 | |
145 | YAŞAR KORKMAZ | 70/112 | -20.00 | 41.00 | 0.59 |
146 | NACİ YÜKSEL | 70/112 | -4.00 | 41.00 | 0.59 |
147 | UĞUR TAŞMAN | 70/112 | 41.00 | 0.59 | |
148 | ZİYA HAKAN ATİLLA | 98/112 | 3.00 | 58.00 | 0.59 |
149 | SALİM DÖĞER | 98/112 | 18.00 | 58.00 | 0.59 |
150 | LEVENT ÖZGÜL | 112/112 | 29.00 | 65.00 | 0.58 |
151 | HASAN TEKCE | 98/112 | 6.00 | 57.00 | 0.58 |
152 | ÖMER DENİZ ÖZDEMİR | 84/112 | 16.00 | 49.00 | 0.58 |
153 | SERHAT ÖZER PAKSOY | 70/112 | 39.00 | 0.56 | |
154 | İLKER ÖZEL | 70/112 | 39.00 | 0.56 | |
155 | SAVAŞ ŞAHİN | 70/112 | 39.00 | 0.56 | |
156 | HASAN YİRİK | 70/112 | 39.00 | 0.56 | |
157 | BİRCAN ÖZTÜRK | 84/112 | 20.00 | 47.00 | 0.56 |
158 | VEDAT GÖNÜL | 98/98 | -8.00 | 55.00 | 0.56 |
159 | GÜLGÜN KUŞÇUOĞLU | 98/98 | -8.00 | 55.00 | 0.56 |
160 | İBRAHİM ETHEM KEREM | 112/112 | 28.00 | 63.00 | 0.56 |
161 | OLCAY KÖKEN | 56/112 | -9.00 | 31.00 | 0.55 |
162 | GÖRKEM KAYTAN | 56/112 | 31.00 | 0.55 | |
163 | MURAT KAZIL | 56/112 | 31.00 | 0.55 | |
164 | AYŞE NAZLI METİN | 56/112 | 31.00 | 0.55 | |
165 | ORHAN VELİ DOĞAN | 84/112 | 4.00 | 45.00 | 0.54 |
166 | BARIŞ ÖMER YAZ | 84/112 | 24.00 | 45.00 | 0.54 |
167 | ŞAHİN ÖZKAN | 84/112 | -4.00 | 45.00 | 0.54 |
168 | SELİM ÇELENK | 84/112 | 4.00 | 45.00 | 0.54 |
169 | KAMBER DİNEK | 84/112 | 24.00 | 45.00 | 0.54 |
170 | GÜLTEKİN SOYLU | 112/112 | 3.00 | 60.00 | 0.54 |
171 | ŞENER IŞIKLI | 69/112 | 37.00 | 0.54 | |
172 | TAYFUN ALBAYRAK | 98/112 | 36.00 | 53.00 | 0.54 |
173 | İRFAN DALER | 98/112 | 0.00 | 53.00 | 0.54 |
174 | ERCAN KOÇAL | 98/112 | 36.00 | 53.00 | 0.54 |
175 | SALİM YILANKIRAN | 70/98 | 38.00 | 0.54 | |
176 | HÜSEYİN AVKAN | 70/112 | 38.00 | 0.54 | |
177 | MEHMET SIRIKLIOĞLU | 70/98 | 38.00 | 0.54 | |
178 | MUSTAFA GİTAL | 70/112 | 26.00 | 38.00 | 0.54 |
179 | HAYATİ BAYRAM | 112/112 | -19.00 | 59.00 | 0.53 |
180 | DAVUT ÇIRAK | 112/112 | -19.00 | 59.00 | 0.53 |
181 | UFUK BAYDAR | 98/98 | 15.00 | 52.00 | 0.53 |
182 | ARİF BÜTÜN | 98/98 | 15.00 | 52.00 | 0.53 |
183 | HALDUN ÇIVGINER | 83/112 | 43.00 | 0.52 | |
184 | AHMET MUMCU | 112/112 | 9.00 | 58.00 | 0.52 |
185 | RECEP KÖKEN | 112/112 | -9.00 | 58.00 | 0.52 |
186 | MEHMET SARAÇ | 112/112 | 9.00 | 58.00 | 0.52 |
187 | MEHMET ALİ ÖGKE | 112/112 | -3.00 | 57.00 | 0.51 |
188 | ERCAN ÇİMEN | 112/112 | -3.00 | 57.00 | 0.51 |
189 | KAAN AYDIN | 70/112 | 36.00 | 0.51 | |
190 | MEHMET GÖKAY | 70/112 | -11.00 | 36.00 | 0.51 |
191 | AHMET GÜRKAN POLAT | 70/112 | 36.00 | 0.51 | |
192 | TAYFUN ÖZBEY | 84/112 | 42.00 | 0.50 | |
193 | RAMAZAN YILDIRIM | 70/112 | 14.00 | 35.00 | 0.50 |
194 | ATALAY SARAÇ | 98/112 | 48.00 | 0.49 | |
195 | KENAN AYKAN | 98/112 | 12.00 | 48.00 | 0.49 |
196 | ÇAĞLAR TAHİROĞULLARI | 112/112 | 18.00 | 54.00 | 0.48 |
197 | LEVENT İMAMOĞLU | 98/112 | 7.00 | 47.00 | 0.48 |
198 | MEHMET GÜNEY GÜNDOĞDU | 98/112 | 7.00 | 47.00 | 0.48 |
199 | BORA ER | 98/112 | 6.00 | 47.00 | 0.48 |
200 | OSMAN NURİ HAMAMCIOĞLU | 42/98 | 20.00 | 0.48 | |
201 | CAN BERKTAŞ | 56/112 | 27.00 | 0.48 | |
202 | OLCAY AKDEMİR | 112/112 | 18.00 | 54.00 | 0.48 |
203 | ALİ SAYDI | 112/112 | 10.00 | 54.00 | 0.48 |
204 | OKTAY GEÇİT | 112/112 | 19.00 | 54.00 | 0.48 |
205 | ALİ İMRAN ORHAN | 112/112 | 10.00 | 54.00 | 0.48 |
206 | FATİH AYDIN | 112/112 | 12.00 | 54.00 | 0.48 |
207 | YUSUF SOHTORİK | 56/112 | 27.00 | 0.48 | |
208 | TANER ÇELİK | 70/112 | 33.00 | 0.47 | |
209 | AYHAN ŞİMŞEK | 70/112 | 33.00 | 0.47 | |
210 | İRFAN GEDİK | 70/112 | -3.00 | 33.00 | 0.47 |
211 | AYŞE NURAY KAMGÖZEN | 112/112 | -18.00 | 53.00 | 0.47 |
212 | CEM ALTUN | 112/112 | -18.00 | 53.00 | 0.47 |
213 | SÜLEYMAN SIRRI BAŞ | 112/112 | 28.00 | 51.00 | 0.46 |
214 | HÜSEYİN KEREM AVCIOĞLU | 98/112 | 45.00 | 0.46 | |
215 | BÜLENT ÖZGÜR TORUN | 84/112 | -19.00 | 39.00 | 0.46 |
216 | ERCAN BARUT | 84/112 | -19.00 | 39.00 | 0.46 |
217 | MEHMET ALİ İNCE | 84/112 | 0.00 | 38.00 | 0.45 |
218 | ALİ RIZA EROL | 56/112 | 17.00 | 25.00 | 0.45 |
219 | EMİN KAMGÖZEN | 112/112 | -10.00 | 49.00 | 0.44 |
220 | İBRAHİM KORAY ŞATIROĞLU | 112/112 | -10.00 | 49.00 | 0.44 |
221 | TERJE WOLAN | 84/112 | 3.00 | 37.00 | 0.44 |
222 | METİN TUNÇER | 84/112 | -13.00 | 37.00 | 0.44 |
223 | KADİR GÜLER | 70/112 | 30.00 | 0.43 | |
224 | CEMAL POSACI | 84/112 | -3.00 | 36.00 | 0.43 |
225 | MESUT TEKİN | 98/112 | -3.00 | 40.00 | 0.41 |
226 | HAKAN PEYRET | 56/98 | 23.00 | 0.41 | |
227 | ERDİNÇ ERBİL | 56/98 | 23.00 | 0.41 | |
228 | ZEYNİ ŞİMŞEK | 70/112 | 29.00 | 0.41 | |
229 | AHMET DEDEHAYIR | 98/98 | 16.00 | 39.00 | 0.40 |
230 | ERHAN DEMİRASLAN | 98/98 | 16.00 | 39.00 | 0.40 |
231 | MERTER KAPULU BOYBEK | 112/112 | 1.00 | 45.00 | 0.40 |
232 | KUTLUHAN ÜNAL | 84/112 | -4.00 | 34.00 | 0.40 |
233 | SÜLEYMAN UFUK KOÇ | 70/112 | -10.00 | 27.00 | 0.39 |
234 | NESİM ESKİNAZ | 70/112 | 27.00 | 0.39 | |
235 | ERCAN KURU | 70/112 | 27.00 | 0.39 | |
236 | RAMAZAN GÖL | 112/112 | 0.00 | 44.00 | 0.39 |
237 | YALÇIN AKSAKARYA | 56/112 | 6.00 | 22.00 | 0.39 |
238 | ARMAĞAN EROL | 84/112 | 33.00 | 0.39 | |
239 | BAHADIR BAHADIRLAR | 84/98 | 11.00 | 33.00 | 0.39 |
240 | ERDOĞAN ŞENYÜZ | 56/98 | 22.00 | 0.39 | |
241 | SÜLEYMAN NECATİ KARAHAN | 56/98 | 22.00 | 0.39 | |
242 | NUMAN BAKAR | 84/112 | 18.00 | 32.00 | 0.38 |
243 | SEDAT DİNÇ | 42/112 | 19.00 | 16.00 | 0.38 |
244 | EKREM ÖZCİKAN | 98/98 | 36.00 | 0.37 | |
245 | METİN KAYMAZ | 84/112 | 6.00 | 31.00 | 0.37 |
246 | EVRİM CEBECİ | 84/112 | 12.00 | 31.00 | 0.37 |
247 | MEHTAP UFUK ACAR | 70/112 | -9.00 | 26.00 | 0.37 |
248 | OZAN AKBUDAK | 70/112 | 33.00 | 26.00 | 0.37 |
249 | TURAN YAMAN | 56/98 | 20.00 | 0.36 | |
250 | MUHAMMED EMİN SEZER | 56/112 | 20.00 | 0.36 | |
251 | OĞUZ ÖZDEMİR | 84/98 | 33.00 | 29.00 | 0.35 |
252 | MEMET ALİ TOPRAK | 84/112 | 20.00 | 29.00 | 0.35 |
253 | ALİ BAHADIR | 84/112 | 2.00 | 29.00 | 0.35 |
254 | CEMAL SANCAR | 84/98 | 33.00 | 29.00 | 0.35 |
255 | YALÇIN SALMAN | 84/112 | 2.00 | 29.00 | 0.35 |
256 | MEHMET YANDUMAN | 98/112 | 20.00 | 33.00 | 0.34 |
257 | TAMER BİROL DALAK | 98/112 | -13.00 | 33.00 | 0.34 |
258 | MUSTAFA SEÇKİN | 98/112 | 3.00 | 33.00 | 0.34 |
259 | KUDRET METİN | 70/112 | -7.00 | 24.00 | 0.34 |
260 | BİROL US | 70/112 | 2.00 | 24.00 | 0.34 |
261 | HASAN HÜSEYİN DOLMACI | 70/112 | 26.00 | 23.00 | 0.33 |
262 | ERDOĞAN KAYA | 70/98 | -12.00 | 23.00 | 0.33 |
263 | MEHMET KANSUL | 70/112 | 23.00 | 0.33 | |
264 | İRFAN YAĞCI | 70/112 | -5.00 | 23.00 | 0.33 |
265 | BAHTIŞEN HENDEN | 70/112 | 26.00 | 23.00 | 0.33 |
266 | SEDAT ALUF | 70/98 | -12.00 | 23.00 | 0.33 |
267 | TUFAN ÖNCÜ | 70/112 | 23.00 | 0.33 | |
268 | ŞENOL SEYMEN | 70/112 | -5.00 | 23.00 | 0.33 |
269 | MEHMET ALİ YILMAZ | 112/112 | -1.00 | 37.00 | 0.33 |
270 | DOĞAN BEKARLAR | 112/112 | -1.00 | 37.00 | 0.33 |
271 | BEDRİ DOĞRU | 98/112 | 10.00 | 31.00 | 0.32 |
272 | ERDAL OLCAY ERCAN | 98/112 | 6.00 | 31.00 | 0.32 |
273 | ARİF ÖZKAYALAR | 112/112 | 8.00 | 36.00 | 0.32 |
274 | ABDULLAH ÖZOĞLU | 84/112 | 8.00 | 26.00 | 0.31 |
275 | İDRİS İRFAN DOĞAN | 84/112 | 22.00 | 26.00 | 0.31 |
276 | BERK GÖKÇE | 84/112 | 22.00 | 26.00 | 0.31 |
277 | HASAN ÖZGÜR BAKAN | 70/112 | 29.00 | 22.00 | 0.31 |
278 | FİKRET DOĞAN | 70/98 | 22.00 | 0.31 | |
279 | MUSTAFA TUNCER | 84/112 | 1.00 | 25.00 | 0.30 |
280 | AYHAN AKBIYIK | 84/112 | 1.00 | 25.00 | 0.30 |
281 | FEYZİ İMAMOĞLU | 70/112 | 21.00 | 0.30 | |
282 | ŞULE MIZRAKCI | 56/112 | 17.00 | 0.30 | |
283 | EKREM İLANBEY | 70/112 | -2.00 | 20.00 | 0.29 |
284 | HÜSEYİN GİTAL | 42/112 | 12.00 | 0.29 | |
285 | YAŞAR UYAR | 70/98 | 6.00 | 20.00 | 0.29 |
286 | MERİH DİKBAŞ | 84/112 | 24.00 | 0.29 | |
287 | NEVZAT ERTAN | 84/112 | -6.00 | 24.00 | 0.29 |
288 | ABDULMELİK TURUNÇ | 70/112 | 20.00 | 0.29 | |
289 | EROL SARP | 70/112 | 20.00 | 0.29 | |
290 | HABİBE GÜLDAMLA ÖZSEMA | 84/112 | 24.00 | 0.29 | |
291 | SEBAHATTİN KUNUKCU | 84/112 | -6.00 | 24.00 | 0.29 |
292 | İLKNUR MERİÇ | 42/112 | 12.00 | 0.29 | |
293 | ŞEHMUS ERCAN | 98/98 | 27.00 | 0.28 | |
294 | YÜCEL ÇAPRAZ | 56/112 | 15.00 | 0.27 | |
295 | DANYAL ALTAY | 70/112 | 12.00 | 19.00 | 0.27 |
296 | EYYÜP ÜNAL | 70/112 | 12.00 | 19.00 | 0.27 |
297 | ŞERİF GERİKAYA | 98/98 | -1.00 | 25.00 | 0.26 |
298 | KÖKSAL ÖZTÜRK | 98/98 | -1.00 | 25.00 | 0.26 |
299 | İHSAN ÖZCAN PEHLİVAN | 112/112 | -36.00 | 29.00 | 0.26 |
300 | KENAN BÜKLÜ | 84/112 | 4.00 | 22.00 | 0.26 |
301 | ZAFER TAN | 84/112 | 21.00 | 22.00 | 0.26 |
302 | MEHMET FAİK KURANOĞLU | 84/112 | 4.00 | 22.00 | 0.26 |
303 | HAKAN ÇOKAK | 84/112 | 21.00 | 22.00 | 0.26 |
304 | HAKAN YIKGEÇ | 84/112 | -21.00 | 21.00 | 0.25 |
305 | İSMAİL KANDEMİR | 42/98 | 10.00 | 0.24 | |
306 | AHMET İLHAN | 84/112 | -8.00 | 20.00 | 0.24 |
307 | SÜLEYMAN KOLATA | 42/98 | 10.00 | 0.24 | |
308 | MUSA ŞEN | 84/112 | -8.00 | 20.00 | 0.24 |
309 | ZEKİ UÇUM | 112/112 | -21.00 | 27.00 | 0.24 |
310 | MEHMET FEYZİ DEMİRTAŞ | 112/112 | -6.00 | 27.00 | 0.24 |
311 | OKTAY ÜNALDI | 112/112 | -6.00 | 27.00 | 0.24 |
312 | YUSUF ZİYA SÜMER | 84/112 | 4.00 | 19.00 | 0.23 |
313 | ALİ RIZA ALTINTAŞ | 70/112 | 20.00 | 16.00 | 0.23 |
314 | BÜLENT GEDÜK | 70/112 | 20.00 | 16.00 | 0.23 |
315 | HÜSEYİN KIR | 112/112 | 6.00 | 26.00 | 0.23 |
316 | MEHMET BIYIK | 112/112 | -17.00 | 26.00 | 0.23 |
317 | ATAÖV GÖKÖZ | 112/112 | -17.00 | 26.00 | 0.23 |
318 | KENAN ERDOĞAN | 98/112 | 19.00 | 23.00 | 0.23 |
319 | HAKAN BAYNAZOĞLU | 98/112 | 19.00 | 23.00 | 0.23 |
320 | HABİBULLAH HALİL ÖSER | 112/112 | 0.00 | 25.00 | 0.22 |
321 | UFUK ERKMEN | 112/112 | 0.00 | 25.00 | 0.22 |
322 | MUSTAFA KEMAL SARAL | 84/112 | -10.00 | 18.00 | 0.21 |
323 | YILDIRIM KAÇAR | 112/112 | 36.00 | 24.00 | 0.21 |
324 | MUHAMMED ELBEYATİ | 42/112 | 9.00 | 0.21 | |
325 | UFUK ÖZER | 112/112 | -19.00 | 23.00 | 0.21 |
326 | ASLI ACAR | 112/112 | -19.00 | 23.00 | 0.21 |
327 | MUSTAFA AKGÜL | 70/112 | 15.00 | 0.21 | |
328 | NAİL GÜVEN | 56/112 | 12.00 | 0.21 | |
329 | İBRAHİM COŞKUN | 112/112 | 36.00 | 24.00 | 0.21 |
330 | SÜLEYMAN ŞAHİN | 84/112 | 0.00 | 18.00 | 0.21 |
331 | EROL TURPÇUOĞLU | 70/112 | -19.00 | 15.00 | 0.21 |
332 | AYHAN UZUN | 84/112 | -10.00 | 18.00 | 0.21 |
333 | ALİ SAL | 70/112 | -8.00 | 15.00 | 0.21 |
334 | HASAN HAMURCU | 56/112 | 12.00 | 0.21 | |
335 | İBRAHİM ADNAN EKŞİOĞLU | 112/112 | -13.00 | 22.00 | 0.20 |
336 | EŞREF ŞİRİN | 112/112 | -13.00 | 22.00 | 0.20 |
337 | ATİLA YANIK | 56/112 | 11.00 | 0.20 | |
338 | İRFAN AKKUŞ | 112/112 | 0.00 | 22.00 | 0.20 |
339 | İHSANER ALKIM | 112/112 | -16.00 | 22.00 | 0.20 |
340 | RIZA BOĞAN | 56/98 | -10.00 | 11.00 | 0.20 |
341 | RAMAZAN KARAŞAHİN | 112/112 | 0.00 | 22.00 | 0.20 |
342 | VEDAT YETENER | 98/112 | 3.00 | 20.00 | 0.20 |
343 | SADİ AKÇAOĞLU | 98/98 | 20.00 | 0.20 | |
