Türkiye Briç Federasyonu | ![]() |
| Sıra No | Kayıt No | Kategori | Ad | Soyad | Masterpoint No | Şehir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81-1 | Açık | MEHMET | BOZKURT | 210038 | Diyarbakır |
| MEHMET REMZİ | AZİZOĞLU | 210040 | Diyarbakır | |||
| 2 | 81-2 | Açık | Mehmet Yasin | AKSU | 210036 | Diyarbakır |
| Osman | DEMİR | 210060 | Diyarbakır | |||
| 3 | 81-3 | Açık | Serhun | İNAL | 210009 | Diyarbakır |
| İbrahim Halil | YILDIZ | 210101 | Diyarbakır | |||
| 4 | 81-4 | Açık | Ahmet | TANRIVERDİ | 210015 | Diyarbakır |
| Nafiz | ÖZSAMANLI | 210021 | Diyarbakır | |||
| 5 | 81-5 | Açık | Mehmet Şerif | CAMCI | 210003 | Diyarbakır |
| Ekrem | ÖZCİKAN | 210014 | Diyarbakır | |||
| 6 | 81-6 | Açık | Abbas | ACA | 210024 | Diyarbakır |
| Eşref | BOZAN | 210117 | Diyarbakır | |||
| 7 | 81-7 | Açık | Hüsnü Hizni | ERCAN | 310173 | Hatay |
| İbrahim | BEKTAŞOĞLU | 630004 | Şanlıurfa | |||
| 8 | 81-8 | Açık | İsmail | DİNDAR | 210107 | Diyarbakır |
| Şeyhmus | OK | 210110 | Diyarbakır | |||
| 9 | 81-9 | Karışık | Figen | ÜNER | 351037 | İzmir |
| Osman | DEMİR | 210060 | Diyarbakır | |||
| 10 | 81-10 | Açık | Hasan | YAŞAR | 210006 | Diyarbakır |
| Reşit | aydemir | 210032 | Diyarbakır | |||
| 11 | 81-11 | Açık | süleyman | karakaya | 210012 | Diyarbakır |
| hanifi | turan | 210011 | Diyarbakır | |||
| 12 | 81-12 | Açık | Tevfik | GÜRKAN | 330096 | Mersin |
| İlkay | ÖZGE | 330131 | Mersin | |||
| 13 | 81-13 | Açık | Tuğbars | BOZKURT | 330099 | Mersin |
| Alaattin | ANTMEN | 330080 | Mersin | |||
| 14 | 81-14 | Açık | Tekin Timurhan | ÜLGER | 330134 | Mersin |
| Erhan | YAMUT | 330133 | Mersin | |||
| 15 | 81-15 | Açık | Akif | KÖNEN | 330060 | Mersin |
| Süleyman | BAŞ | 330084 | Mersin | |||
| 16 | 81-17 | Açık | BAKİ | DEMİRHAN | 210042 | Diyarbakır |
| TAHİR | DEMİRHAN | 210004 | Diyarbakır | |||
| 17 | 81-18 | Açık | ATİLLA | ÖNCÜ | 210018 | Diyarbakır |
| BURHANETTİN | VAROLGÜNEŞ | 210091 | Diyarbakır | |||
| 18 | 81-19 | Açık | MEHMET | KARKİN | 210001 | Diyarbakır |
| HACI ALİ | ÇELİK | 210048 | Diyarbakır | |||
| 19 | 81-20 | Açık | ZANA | AKAY | 210043 | Diyarbakır |
| BEŞİR | EKİNCİ | 210039 | Diyarbakır | |||
| 20 | 81-21 | Açık | MEHMET VEDAT | SAYIN | 210020 | Diyarbakır |
| SERHAT | KARACADAĞ | 210013 | Diyarbakır | |||
| 21 | 81-22 | Açık | MEHMET | ŞAHİN | 390078 | Şanlıurfa |
| ŞENOL | DEMİRBAŞ | 540041 | Sakarya | |||
| 22 | 81-23 | Açık | Nazıf | Sezgin | 210096 | Diyarbakır |
| Mehdi | Efe | 210105 | Diyarbakır | |||
| 23 | 81-25 | Açık | melih | ersöz | 450018 | Manisa |
| selman | ahipaşaoğlu | 061901 | Ankara | |||
| 24 | 81-26 | Açık | Hasan | YAŞAR | 210006 | Diyarbakır |
| Beşir | BARAN | 210099 | Diyarbakır | |||
| 25 | 81-27 | Karışık | Veysi | AKAY | 670044 | Diyarbakır |
| Nurten | ASLAN | 090232 | Aydın | |||
| 26 | 81-28 | Açık | SERDAR | GÜLER | 342240 | İstanbul |
| İSMAİL | AĞA | 170039 | Çanakkale | |||
| 27 | 81-31 | Açık | GÖKHAN | YILMAZ | 340020 | İstanbul |
| OKAY | GÜR | 340278 | İstanbul | |||
| 28 | 81-32 | Açık | YALÇIN | ATABEY | 340827 | İstanbul |
| YUSUF | KAHYAOĞLU | 160066 | Bursa | |||
| 29 | 81-33 | Karışık | SALVADOR | ASSAEL | 350724 | İzmir |
| SERAP | CARFİ | 350022 | İzmir | |||
| 30 | 81-34 | Bayan | DİLEK | YAVAŞ | 160276 | Bursa |
| NUR | KUMKALE | 341610 | Bursa | |||
| 31 | 81-36 | Açık | Seyithan | Yıldırım | 210037 | Diyarbakır |
| Şaban | Ayyıldız | 210035 | Diyarbakır | |||
| 32 | 81-37 | Açık | Kutluhan | Ünal | 340403 | İstanbul |
| Mesut | Tekin | 342071 | İstanbul | |||
| 33 | 81-39 | Açık | Hasip | Işık | 210090 | Diyarbakır |
| Mehmet Zeki | Esen | 210027 | Diyarbakır | |||
| 34 | 81-40 | Karışık | nafiz | zorlu | 350725 | İzmir |
| ferda | balcıoğlu | 340331 | İstanbul | |||
| 35 | 81-41 | Açık | HALDUN | VAHABOĞLU | 060154 | Ankara |
| KENAN | ERDOĞAN | 440018 | Malatya | |||
| 36 | 81-42 | Açık | İbrahim halil | TACİR | 210029 | Diyarbakır |
| İsmail | BİÇİCİ | 210074 | Diyarbakır | |||
| 37 | 81-44 | Açık | Yener | Bayram | 210030 | Diyarbakır |
| Cevat | Yılmaz | 440020 | Diyarbakır | |||
| 38 | 81-45 | Açık | ali | BİLGİN | 342276 | İstanbul |
| nusret | PEKER | 440041 | Malatya | |||
| 39 | 81-46 | Açık | MEHMET | NASIRLIOĞLU | 330241 | Mersin |
| AHMET | ATAY | 330215 | Mersin | |||
| 40 | 81-47 | Açık | Suat | KAYA | 440021 | Malatya |
| Konur | SOYMAN | 440023 | Malatya | |||
| 41 | 81-48 | Açık | Engin | UZUN | 550006 | Samsun |
| Kemal | SARAL | 550009 | Samsun | |||
| 42 | 81-49 | Karışık | Emin | BAŞARAN | 060090 | Ankara |
| Güler | VAHABOĞLU | 060156 | Ankara | |||
| 43 | 81-50 | Açık | İSMAİL | AĞA | 170039 | Çanakkale |
| Hasan | Yılmaz | 100045 | Balıkesir | |||
| 44 | 81-52 | Açık | ÖZCAN | CİĞER | 010059 | Adana |
| TUFAN | KÖSE | 010040 | Adana | |||
| 45 | 81-53 | Açık | RESUL | TEMİZ | 210079 | Diyarbakır |
| BENİTTO | GARAZZO | 210079 | Bingöl | |||
| 46 | 81-54 | Açık | Mesut | ÖLMEZ | 210118 | Diyarbakır |
| Ahmet | KOÇYİĞİT | 210119 | Diyarbakır | |||
| 47 | 81-55 | Açık | kemal | SATIÇ | 630015 | Şanlıurfa |
| Onur | ERİŞEN | 221075 | Şanlıurfa |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Turnuva Ana Sayfası
Kayıtları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/tbricfed/