2023 Güven Erkaya Açık İkili A Yarı Finali
Sıra Oyuncu 1 Bölge1 Oyuncu 2 Bölge2 Kategori Eleme Yarı Final-1 Yarı Final-2 Yarı Final-3 TOT
1 ARİF ÖZER ORHAN İzmir MEHMET ESAT ÖZDEMİR İzmir Açık 59.00 64.29 63.14 57.88 24.431
2 MUSTAFA NEZİH KUBAÇ İstanbul MEHMET GÖKHAN YILMAZ İstanbul Açık 59.47 66.38 54.08 64.16 24.409
3 SÜLEYMAN KOLATA İstanbul İSMAİL KANDEMİR İstanbul Açık 59.65 47.33 63.86 67.99 23.883
4 ENVER KÖKSOY Bursa MUSTAFA AKGÜL İstanbul Açık 64.21 65.04 54.38 53.74 23.737
5 MERİH DİKBAŞ Ankara SELEN BÜKE AKDAŞ Ankara Karışık 54.05 58.64 66.28 56.29 23.526
6 HASAN GÜNER Aydın POLAT ERDEMİL İzmir Açık 57.48 56.02 67.74 52.81 23.405
7 BÜLENT ASLAN İzmir KUBİLAY ZAFER ŞENGÜLER İstanbul Açık 57.49 64.82 58.31 51.79 23.241
8 SABRİ ALAN Ankara TURGAY SESYILMAZ Ankara Açık 59.57 58.27 60.63 50.64 22.911
9 İHSAN ÖZCAN PEHLİVAN İstanbul SİNAN TATLICIOĞLU İstanbul Açık 61.11 51.50 52.67 63.27 22.855
10 ZAFER BİLGİN Eskişehir FİKRET DOĞAN İstanbul Açık 59.59 54.22 54.64 59.79 22.824
11 ARZU SÖNMEZ İstanbul HÜSEYİN CESUR İstanbul Karışık 57.69 48.88 63.00 57.99 22.756
12 HASAN ÖZGÜR BAKAN İzmir ARMAĞAN EROL İzmir Açık 51.13 61.55 59.17 53.71 22.556
13 ÜNSAL İLKAY Kocaeli SAVAŞ KASAMAN Bursa Açık 60.66 59.83 48.19 55.49 22.417
14 ERCAN KURU İstanbul ALİ UÇAR İstanbul Açık 57.42 56.99 58.26 51.36 22.403
15 AHMET NURİ DERVİŞOĞLU Ankara İLKER ÇUBUKÇU İstanbul Açık 57.57 59.95 54.08 51.27 22.287
16 MEHMET REMZİ ŞAKİRLER Tekirdağ OKAN ÖZCAN İstanbul Açık 55.99 45.28 53.63 66.99 22.189
17 ERCAN ÇİMEN Antalya MEHMET CELEPOĞLU Antalya Açık 53.77 59.80 48.54 58.16 22.027
18 EMİN KAMGÖZEN Ankara İBRAHİM KORAY ŞATIROĞLU Ankara Açık 54.67 49.76 53.93 61.45 21.981
19 ENDER PADIR İzmir OSMAN GEMİCİ İzmir Açık 58.71 50.48 51.56 59.02 21.977
20 LEVENT ÖZGÜL Ankara BERK GÖKÇE Ankara Açık 55.89 53.05 59.62 51.21 21.977
21 ABDULLAH GÜLSÜN Eskişehir NEVZAT AYDOĞDU Muğla Açık 53.91 56.70 49.95 58.68 21.924
22 MEHMET IŞIN KANDEMİR İzmir HAYDAR MERT ÖZDEMİR Aydın Açık 57.16 59.69 45.16 56.76 21.877
23 TARIK BERKİM AS Zonguldak MÜFİT ÇETİNKAYA Zonguldak Açık 55.48 62.03 51.21 50.04 21.876
24 ASLI ACAR İzmir SERHAT ALTINIŞIK İzmir Karışık 50.04 53.92 62.90 51.66 21.852
25 MEHMET FAİK KURANOĞLU İstanbul SERKAN ÜNAL İstanbul Açık 56.80 54.58 51.66 55.05 21.809
26 İHSANER ALKIM İzmir VEDAT COŞKUN İzmir Senyör 51.53 50.00 66.98 49.51 21.802
27 OKTAY GÜNEŞ Ankara MUSTAFA AKSOY Ankara Açık 53.52 49.19 58.82 56.23 21.776
28 AHMET KAHRAMAN Ankara MEHMET ALİ AKYOL Ankara Açık 52.62 55.26 62.75 46.43 21.706
29 ERDOĞAN KAYA İstanbul SEDAT ALUF İstanbul Açık 51.80 55.28 56.04 53.78 21.690
30 BARIŞ CENGİZ İstanbul EKREM SERDAR İstanbul Açık 54.54 55.49 43.15 62.88 21.606
31 HAYRİ HAKAN GÖKSU İzmir TOLGA PEZÜK İzmir Açık 57.22 51.70 58.11 48.72 21.575
32 AHMET OKAY SİMSAR İzmir KENAN ERDOĞAN İzmir Açık 49.56 52.73 52.97 60.45 21.571
33 YUSUF KAHYAOĞLU Bursa AHMET DEMİREZER Bursa Açık 56.99 53.63 68.79 36.00 21.541
34 YUSUF BERKAY KAPUSUZ Ankara ATAMAN AYDOĞDU Ankara Açık 52.86 50.20 58.00 54.08 21.514
35 ULVİ ERKAN YAMUT Mersin ERSEN ALP ÖZBALCI İzmir Açık 57.88 49.67 48.64 57.88 21.407
36 CEM SAMTAŞ İzmir SABRİ EFE ÇEKİÇ İzmir Açık 52.20 48.52 59.52 52.80 21.304
37 CENGİZ SAYISIZ İzmir MEVLÜT KARABEKMEZ İzmir Açık 55.30 51.68 52.92 52.59 21.249
38 NAMIK KÖKTEN İstanbul MEHMET ALİ İNCE İstanbul Senyör 57.33 57.54 54.18 42.36 21.141
39 DİLEK YAVAŞ Bursa HATİCE ÖZGÜR Bursa Kadın 59.53 53.07 55.64 42.96 21.120
40 AYŞE TUNA ELMAS Balıkesir BERK BAŞARAN İstanbul Karışık 52.79 51.01 57.21 49.94 21.095
41 ESER PEKÖZ İstanbul NEVZAT PEKÖZ İstanbul Karışık 52.28 50.04 59.42 49.15 21.089
42 HULİSİ KAHRAN Bursa NAZIM CİHAN Bursa Senyör 56.68 60.62 48.79 43.96 21.005
43 MEHMET TÜREMEN Denizli CEMİL SİNAN Denizli Açık 49.80 46.16 61.34 52.39 20.969
44 HAKAN TABAK Aydın HAKAN YIKGEÇ İzmir Açık 56.44 46.63 53.68 52.36 20.911
45 BÜLENT ÖZGÜR TORUN İzmir AYHAN ŞİMŞEK İzmir Açık 53.78 53.07 47.78 54.38 20.901
46 NUR KUMKALE Bursa ALİ KUMKALE Bursa Karışık 54.46 58.56 49.85 45.88 20.875
47 OLGU ŞEKER İstanbul GÖKHAN DARİK İzmir Karışık 56.38 54.52 46.62 50.73 20.825
48 ÖMER KIZILOK İstanbul DOĞAN ÜZÜM İstanbul Açık 57.20 43.57 56.55 50.80 20.812
49 METİN EKŞİOĞLU İstanbul MEHMET HAKAN AKPINAR İstanbul Açık 58.85 49.70 43.20 56.35 20.810
50 AYLİN GÜVENTAŞ İstanbul ALİYE UĞUR Sivas Kadın 56.54 50.24 45.01 56.07 20.786
51 RAMAZAN BURAK BAŞKAN İstanbul CAHİT YİĞİT BAŞBUĞ İzmir Açık 62.29 51.66 40.17 53.08 20.720
52 MERT BİLGEN İstanbul ERDAL OLCAY ERCAN Tekirdağ Açık 53.53 54.82 57.16 41.62 20.713
53 ÇETİN ŞENER GEBECELİ İstanbul AYHAN BAYRAM Muğla Senyör 54.94 46.40 56.54 48.85 20.673
54 EKREM İLANBEY İzmir BEDRİ DOĞRU İzmir Açık 51.05 59.64 38.81 56.50 20.600
55 TEZCAN ŞEN İstanbul LEVENT İMAMOĞLU İstanbul Açık 51.49 52.70 55.24 46.36 20.579
56 BİROL US Muğla AHMET GÜRKAN POLAT İzmir Açık 56.37 43.82 51.26 54.31 20.576
57 HATİCE AKTEN KURTOĞLU ZABCI İstanbul ERDİNÇ ERBİL İstanbul Karışık 50.93 58.20 50.49 46.14 20.576
58 MUHAMMED FURKAN EKER Yozgat CEM BARKIN GÜLEZ Ankara Genç 52.66 47.60 57.51 47.83 20.560
59 ODETA ANAVİ SİNGER Tekirdağ TUTKU KAHRAMAN MARAŞLI Tekirdağ Karışık 50.95 56.65 43.70 54.18 20.548
60 AYDIN ÖZGÜN AKKAŞ İzmir BEGO KAT İzmir Açık 54.80 49.63 59.47 41.05 20.495
61 FAHRİ GÜNER Antalya MEHMET ALİ ÖGKE Isparta Açık 54.70 48.94 48.24 52.76 20.464
62 VOLKAN DENİZCİ Samsun ŞADİ KOPUZ İstanbul Açık 54.96 46.89 47.48 54.98 20.431
63 CEMAL POSACI İzmir İRFAN GEDİK Aydın Açık 55.04 42.27 49.24 57.43 20.398
64 CELAL ONUR GÜÇLÜ İzmir OSMAN DEMİREL İzmir Açık 53.52 60.39 47.03 42.80 20.374
65 AYDIN KÖSE İzmir HÜSNÜ UYGUN İzmir Açık 54.89 48.36 44.26 55.70 20.321
66 SEMİH SAĞOCAK İstanbul ALİ YAVUZ SEVİNER İstanbul Senyör 51.62 45.62 48.99 56.80 20.303
67 KENAN KÜRŞAD GÜNEL İstanbul ZEYNEP SERAP IŞIM İstanbul Karışık 51.92 50.26 42.84 57.44 20.246
68 NURAY ŞEN İstanbul CAN BERKTAŞ İstanbul Karışık 49.94 49.67 51.35 51.35 20.231
69 GÜLDEN DEMİRÖZ İstanbul MELİH OSMAN ŞEN İstanbul Karışık 51.74 45.66 43.75 61.11 20.226
70 MEHMET ŞERİF ÇAMCİ Diyarbakır İBRAHİM HALİL YILDIZ Diyarbakır Açık 53.28 48.14 42.44 57.90 20.176
71 AHMET ONUR AKBIYIK İzmir FUNDA ÖZBEY Muğla Karışık 52.83 53.33 48.03 47.08 20.127
72 ERHAN EVCİMEN İzmir ERCAN BARUT İzmir Açık 53.40 53.64 43.05 50.62 20.071
73 EŞREF AKÇA Kırklareli EDİZ OKAY Kırklareli Açık 50.08 54.36 58.36 37.58 20.038
74 HALUK GARİPAĞAOĞLU Ankara FATİH BAHAR Ankara Açık 51.48 40.28 46.72 61.51 19.999
75 GÜLER UYANIK Ankara EMRE KAYA İstanbul Karışık 51.10 47.50 37.00 64.12 19.972
76 TÜLAY ÇELEBİ İstanbul TAHSİN KAYA Antalya Karışık 50.50 47.13 63.45 38.15 19.923
77 SEVİL DİDEM TANBOĞA Manisa ÖMER ŞALA İzmir Karışık 54.42 37.38 48.89 58.03 19.872
78 KAZİM TEVFİK GÜRKAN Mersin MUHARREM CEREK Antalya Açık 53.99 45.27 52.92 46.36 19.854
79 HALİL İBRAHİM BAKIRCI Muğla ŞÜKRÜ KIRLI Muğla Senyör 53.11 51.49 54.48 38.87 19.795
80 FEYZİ İMAMOĞLU Mersin AYŞEGÜL EROĞLU Mersin Karışık 50.77 47.98 48.03 50.93 19.771
81 İSMAİL HALEZEROĞLU Ankara SONER ÇUBUKÇU İstanbul Açık 55.07 48.97 43.80 49.86 19.770
82 BATUHAN BAL Antalya EFECAN ÖZBAN Ankara Genç 55.23 53.50 47.43 41.48 19.764
83 NEVRUZ CİHAN AĞCA Antalya OSMAN TEKELİ İstanbul Senyör 49.60 55.60 41.38 50.70 19.728
84 PINAR ERGİN İstanbul SABRİ BURAK EROL İstanbul Karışık 53.92 42.84 57.40 42.72 19.688
85 HÜSEYİN ALAKENT Uşak AYTEKİN ÇOBANOĞLU Uşak Açık 53.13 44.03 45.16 54.55 19.687
86 ALTUĞ GÖBEKLİ İstanbul SELMA CİLİV İstanbul Karışık 50.92 37.62 52.87 54.94 19.635
87 RECEP KÖKEN İzmir HALDUN TÜZÜN İzmir Açık 53.61 54.99 46.78 40.94 19.632
88 ŞEYDA YAĞCI İstanbul UFUK ACAR Muğla Karışık 50.94 41.76 46.62 57.00 19.632
89 EKREM ARSLAN Aydın HÜRDOĞAN SARPKAYA İzmir Açık 50.12 35.29 55.54 55.36 19.631
90 UFUK UĞUR Sivas HÜSEYİN SUAT SEPETÇİOĞLU İstanbul Açık 51.82 48.70 47.58 47.79 19.589
91 UĞUR KETHÜDA Kastamonu ERTÜR TUZCU Zonguldak Açık 54.04 50.20 45.77 45.44 19.545
92 KEREM ÖZAYDIN İstanbul EKREM KARA İstanbul Açık 51.83 51.42 46.93 45.26 19.544
93 HÜSEYİN KUBİLAY ÖZGÜNGÖR İzmir ATİLA YANIK Ankara Açık 49.15 51.29 50.20 44.54 19.518
94 MURAT KAYA Ankara RİFAT VARDAR Ankara Açık 52.82 49.09 43.05 49.87 19.483
95 KUDRET METİN Hatay AYŞE NAZLI METİN Bursa Karışık 51.35 47.28 39.12 56.86 19.461
96 SAİT ÖZBAY Batman EKREM ÖZCİKAN Bursa Açık 52.54 49.27 45.87 46.58 19.426
97 MUHAMMET ÖZGÜR Ankara HÜSEYİN SEVER İzmir Açık 50.30 44.31 48.03 51.59 19.423
98 FATMA SIRMA SANUS İstanbul KENAN ÖZKURT İstanbul Açık 53.77 53.16 36.85 50.03 19.381
99 AHMET FİKRET ÇEVİK İstanbul EMRE YAZICI İstanbul Açık 55.63 42.48 41.53 53.73 19.337
100 YASEMİN ERENGİL İstanbul YUSUF SOHTORİK İstanbul Karışık 54.25 46.50 53.28 39.09 19.312
101 ADEM BİLİCİ Ankara EMEL YILMAZ Ankara Karışık 50.42 50.88 41.23 50.38 19.291
102 HİDAYET ÖZGÜN Antalya MELİH ERSOYLU Antalya Açık 52.96 49.83 45.97 43.78 19.254
103 İBRAHİM SATILMIŞ Antalya NURULLAH DALKIRAN Antalya Senyör 51.15 56.68 33.17 51.18 19.218
104 ORHAN BİLECEN Gaziantep HAKAN SERDAR AYTAÇ Konya Açık 49.89 44.71 46.88 50.65 19.213
105 ENİS KIRDAR İzmir SİMTEN YAVUZ Aydın Karışık 53.40 41.55 35.74 59.72 19.041
106 HİKMET ÜNEŞİ Batman SELAHADDİN ASLAN Batman Açık 51.48 36.36 57.31 44.43 18.958
107 TAYFUN ÖZBEY Muğla NEŞE DİRİM İstanbul Karışık 53.34 44.34 54.48 36.58 18.874
108 ŞEBNEM ŞAZİYE BEZİRCİLİOĞLU KIRKBAŞ İzmir ALİ TUĞRUL AKYÜZ İstanbul Karışık 53.52 47.01 49.40 38.58 18.851
109 DENİZ TÜRKOĞLU Mersin MEHMET BİLGİN Mersin Senyör/Karışık 49.45 47.78 41.38 49.80 18.841
110 İBRAHİM DAĞYAR Antalya TUNCAY YOLLI Antalya Senyör 52.72 47.88 40.12 47.53 18.825
111 AHMET GÜZEL Antalya SÜLEYMAN SONER ALBAYRAK Karaman Senyör 55.19 41.82 47.13 42.27 18.641
112 MEHMET GÜNEL Antalya ERCAN İŞLEYEN Isparta Açık 51.70 43.14 41.33 49.67 18.584
113 HAKAN BAHÇECİ İstanbul ERHAN DEMİRASLAN İstanbul Açık 56.65 37.80 51.81 39.55 18.581
114 AYKUT ARCAK Ankara MUSTAFA ÖZDEMİR Ankara Açık 54.22 43.94 49.55 36.60 18.431
115 ADALET İDİL ILICAK İstanbul NAZİK SERAP ELLİALTI Ankara Kadın 50.49 41.68 45.46 46.67 18.430
116 FEVZİ UZUN Manisa RİFAT CEMAL SALTOĞLU Ankara Açık 51.04 47.51 42.19 43.54 18.428
117 EGEMEN ÇİVİCİ Zonguldak İZZET ÇAĞAN ER Denizli Genç 49.75 57.62 38.16 38.02 18.355
118 HÜSEYİN KOĞAR Ankara FİKRET KÖK Ankara Açık 49.17 56.23 35.44 41.54 18.238
119 SUAT AKSOY Muğla TUNÇ AĞALDAY Muğla Açık 53.53 46.91 42.09 39.81 18.234
120 RITA GHOSN Sivas METİN GÜVEN İstanbul Karışık 51.44 44.26 35.49 48.34 17.953
121 MUSTAFA REŞİT MÜFTÜOĞLU Isparta UĞUR ÖLÇEN Isparta Açık 51.10 43.30 50.76 34.29 17.945
122 ESAT MURAT MOLVA İstanbul ESAT ERGİL İstanbul Senyör 50.29 45.17 38.41 42.76 17.663
123 ONUR AKDOĞAN İstanbul SERHAT SAYAN Muğla Açık 50.23 40.34 40.78 43.17 17.452
124 ÖZDEN ÖZKAN Ankara AVNİ ATALAY Antalya Açık 55.64 35.78 38.31 44.20 17.393
125 ORHAN ÇAŞUR Rize GÜL GÖKÇE İstanbul Karışık 51.43 40.77 42.84 38.44 17.348
126 İRFAN TÜRK Antalya YAKUP ŞENER SAYI Isparta Senyör 49.78 40.93 49.29 32.76 17.276
127 ŞENOL SÜNGET İstanbul TAN ÇİMEN İstanbul Karışık 50.90 33.50 40.58 24.74 14.972