Gümüslük Briç Spor Kulübü |
SWISS | C/O | Toplam VP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DORSE | 20.00 | 16.52 | 14.20 | 15.28 | 11.59 | 0.00 | 77.59 | |||||||||||||||
GSL 113 | 8.92 | 14.94 | 12.07 | 14.58 | 19.93 | 0.00 | 70.44 | |||||||||||||||
RENK | 0.00 | 11.08 | 18.63 | 16.79 | 19.17 | 0.00 | 65.67 | |||||||||||||||
KARADENİZ | 12.98 | 14.58 | 11.59 | 5.80 | 16.79 | 0.00 | 61.74 | |||||||||||||||
BAŞKA GÜMÜŞLÜK YOK | 5.06 | 7.02 | 12.07 | 19.00 | 17.31 | 0.00 | 60.46 | |||||||||||||||
AYLA | 7.93 | 7.93 | 14.58 | 13.81 | 14.58 | 0.00 | 58.83 | |||||||||||||||
CANDY | 5.42 | 1.00 | 12.98 | 19.17 | 16.79 | 0.00 | 55.36 | |||||||||||||||
YALIKAVAK | 8.41 | 5.42 | 1.77 | 16.79 | 18.43 | 0.00 | 50.82 | |||||||||||||||
HERODOT DOSTLARI | 1.37 | 2.69 | 18.23 | 16.23 | 11.08 | 0.00 | 49.6 | |||||||||||||||
ARMONİ | 3.48 | 7.02 | 3.77 | 16.23 | 17.79 | 0.00 | 48.29 | |||||||||||||||
BIRD | 5.42 | 5.06 | 9.45 | 8.41 | 19.49 | 0.00 | 47.83 | |||||||||||||||
CİCİM | 0.07 | 14.94 | 17.56 | 1.37 | 13.81 | 0.00 | 47.75 | |||||||||||||||
CEYLAN | 5.80 | 14.20 | 6.19 | 8.92 | 12.53 | 0.00 | 47.64 | |||||||||||||||
UMUT | 5.42 | 2.44 | 10.00 | 15.92 | 12.53 | 0.00 | 46.31 | |||||||||||||||
ALTIN KIZLAR | 3.21 | 10.55 | 7.47 | 10.00 | 13.81 | 0.00 | 45.04 | |||||||||||||||
ÇOBAN | 4.72 | 0.83 | 11.59 | 6.19 | 20.00 | 0.00 | 43.33 | |||||||||||||||
OSSS | 8.41 | 0.51 | 4.08 | 18.23 | 11.59 | 0.00 | 42.82 | |||||||||||||||
FORCE MAJOR | 3.21 | 3.21 | 3.77 | 18.63 | 7.47 | 0.00 | 36.29 | |||||||||||||||
SARIGÖL | 3.21 | 1.57 | 2.21 | 1.77 | 16.23 | 0.00 | 24.99 | |||||||||||||||
KAYBOLANLAR | 0.83 | 6.19 | 0.00 | 8.41 | 3.77 | 0.00 | 19.2 | |||||||||||||||
Ana Sayfa Turnuva Takvimi SWISS TAKIMLAR Butler Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/samico/