Gümüslük Briç Spor Kulübü |
A | C/O | Toplam VP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halikarnas | 9.39 | 18.44 | 10.61 | 13.75 | 20.00 | 10.61 | 12.00 | 0.00 | 94.8 | |
Son Nefes | 10.61 | 9.09 | 15.19 | 7.45 | 17.72 | 5.61 | 12.00 | 0.00 | 77.67 | |
Denizci | 1.56 | 10.91 | 9.09 | 18.55 | 10.31 | 15.19 | 12.00 | 0.00 | 77.61 | |
Tilki | 9.39 | 4.81 | 10.91 | 14.60 | 6.25 | 15.38 | 12.00 | 0.00 | 73.34 | |
Escobar | 6.25 | 12.55 | 1.45 | 5.40 | 12.55 | 13.97 | 12.00 | 0.00 | 64.17 | |
Cortez | 0.00 | 2.28 | 9.69 | 13.75 | 7.45 | 18.21 | 12.00 | 0.00 | 63.38 | |
Must | 9.39 | 14.39 | 4.81 | 4.62 | 6.03 | 1.79 | 12.00 | 0.00 | 53.03 | |
Beril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Ana Sayfa Turnuva Takvimi 4. Online Takımlar
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/samico/