Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
1 | EMİN AYKAN - MEHMET DENİZ | 3.00 | MEHMET KARKİN - VEYSİ CANKURT | 18.00 |
2 | İSMAİL BİÇİCİ - İBRAHİM TACİR | 11.00 | HALİL YILDIZ - FERHAT AZİZOĞLU | 23.00 |
3 | HALİM ERTAŞ - MİHDİ PERİNÇEK | 5.00 | BENDİVELAT EMİNOĞLU - ABDULLAH BİÇİMLİ | 18.00 |
4 | AHMET TANRIVERDİ - SERDAR YUSUFOĞLU | 4.00 | EŞREF BOZAN - RUŞEN YILMAZ | 44.00 |
5 | ŞABAN AYYILDIZ - MUSTAFA BULUTTEKİN | 19.00 | EMRULLAH KUZU - AZİZ KAPLAN | 14.00 |
6 | FERDİ FİDAN - HASİP IŞIK | 33.00 | ŞEFİK TÜRKER - ZEYNEL ABİDİN TAN | 1.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/pirani21/