Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
1 | MEHMET KARKİN - VEYSİ CANKURT | 14.00 | HANİFİ TURAN - VEYSİ AKAY | 14.00 |
2 | İSKAN TEĞİN - ALİ BABAT | 17.00 | OSMAN DEMİR - SAİT DEMİRELLİ | 18.00 |
3 | ŞERİF CAMCI - MEHMET DENİZ | 27.00 | EMİN AYKAN - YUSUF NERGİZ | 21.00 |
4 | AZİZ DAYAN - KASIM BEKTAŞ | 26.00 | ŞEYHMUS OK - NAZİF SEZGİN | 22.00 |
5 | ABDULLAH BİÇİMLİ - YASİN PEKER | 24.00 | ABDULLAH İNAN - FARUK ADIGÜZEL | 20.00 |
6 | ÇETİN AYTEKİN - SÜLEYMAN KARAKAYA | 25.00 | SÜLEYMAN BAŞTÜRK - MEHDİ EFE | 24.00 |
7 | RUŞEN YILMAZ - ZEKİ DENİZHAN | 28.00 | HASİP IŞIK - FERDİ FİDAN | 15.00 |
8 | ZEYNEL ABİDİN TAN - NİZAMETTİN TOPRAK | 14.00 | ŞEFİK TÜRKER - BENDİVELAT EMİNOĞLU | 38.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/pirani21/