Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
1 | MİHDİ PERİNÇEK - ÇETİN AYTEKİN | 19.00 | MEHMET KARKİN - VEYSİ CANKURT | 33.00 |
2 | İSMAİL BİÇİCİ - İBRAHİM TACİR | 45.00 | ZEYNEL ABİDİN TAN - NAZİF SEZGİN | 47.00 |
3 | YUSUF NERGİZ - NUFEL ADIGÜZEL | 28.00 | ŞABAN AYYILDIZ - AZİZ DAYAN | 29.00 |
4 | HANİFİ TURAN - ŞERİF CAMCI | 56.00 | SEYFULLAH TEKİN - SÜLEYMAN BAŞTÜRK | 1.00 |
5 | ABDÜLKERİM UYGUR - MURAT ŞENER | 18.00 | HASİP IŞIK - FERDİ FİDAN | 37.00 |
6 | VEDAT SAYIN - SEYİTHAN YILDIRIM | 33.00 | NACİ KIZIL - ABDULLAH BİÇİMLİ | 31.00 |
7 | EKREM ÖZÇIKAN - MEHMET DENİZ | 39.00 | EMRULLAH KUZU - MEHDİ EFE | 20.00 |
8 | BENDİVELAT EMİNOĞLU - AHMET TANRIVERDİ | 12.00 | FARUK ADIGÜZEL - ABDULLAH İNAN | 31.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/pirani21/