Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
1 | İBRAHİM TACİR - HALİL YILDIZ | 24.00 | HACİ ALİ ÇELİK - VEYSİ CANKURT | 32.00 |
2 | AHMET TANRIVERDİ - İSMAİL BİÇİCİ | 52.00 | MEHMET DENİZ - SERHUN İNAL | 30.00 |
3 | RAMAZAN TEMİZ - BENDİVELAT EMİNOĞLU | 7.00 | ZANA AKAY - SÜLEYMAN KARAKAYA | 55.00 |
4 | SADIK DEMİR - FERDİ FİDAN | 27.00 | MİHDİ PERİNÇEK - SAİD BOZKURT | 10.00 |
5 | REMZİ AZİZOĞLU - HASİP IŞIK | 20.00 | SÜLEYMAN BAŞTÜRK - MEHDİ EFE | 13.00 |
6 | SEYFULLAH TEKİN - MEHMET HARMAN | 24.00 | İSMAİL DİNDAR - AZİZ KAPLAN | 40.00 |
7 | NASIR ÇELİK - ARJİN ÇELİK | 25.00 | RIFAT ANIK - RESUL TEMİZ | 66.00 |
8 | KAZIM ALDAN - KASIM BEKTAŞ | 56.00 | ŞEYHMUS OK - DOĞAN ÖZCEYLAN | 5.00 |
9 | YUSUF NERGİZ - ONUR DOYURGAN | 42.00 | AHMET ŞİMŞEK - TURAN KOŞAK | 17.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/pirani21/