Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
1 | İBRAHİM TACİR - HALİL YILDIZ | 24.00 | VEYSİ AKAY - SERDAR YUSUFOĞLU | 12.00 |
2 | MEHMET KARKİN - MEHMET DENİZ | 20.00 | ZANA AKAY - SÜLEYMAN KARAKAYA | 35.00 |
3 | VEYSİ CANKURT - EŞREF BOZAN | 13.00 | AHMET TANRIVERDİ - NAFİZ ÖZSAMANLI | 46.00 |
4 | BENDİVELAT EMİNOĞLU - MEHDİ EFE | 15.00 | FIRAT TAN - SAİT DEMİRELLİ | 13.00 |
5 | MEHMET KABASAKAL - MEHDİ MAÇİN | 12.00 | HANİFİ TURAN - MEHMET BOZKURT | 38.00 |
6 | DAVUT OYUR - AHMET ÖZEKİNCİ | 28.00 | HASİP IŞIK - FERDİ FİDAN | 11.00 |
7 | YUSUF NERGİZ - ŞAHABETTİN KARAKUŞ | 9.00 | VEDAT SAYIN - SEYİTHAN YILDIRIM | 27.00 |
8 | MİHDİ PERİNÇEK - ŞEFİK TÜRKER | 44.00 | AHMET ŞİMŞEK - TURAN KOŞAK | 5.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/pirani21/