Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
1 | HALİL YILDIZ - İBRAHİM TACİR | 34.00 | VEDAT SAYIN - FERDİ FİDAN | 24.00 |
2 | HANİFİ TURAN - VEYSİ CANKURT | 30.00 | SADIK DEMİR - SEYİTHAN YILDIRIM | 50.00 |
3 | ZANA AKAY - MEHDİ EFE | 38.00 | REMZİ AZİZOĞLU - DAVUT OYUR | 18.00 |
4 | SÜLEYMAN KARAKAYA - SERHUN İNAL | 10.00 | AHMET TANRIVERDİ - NAFİZ ÖZSAMANLI | 30.00 |
5 | SEYFULLAH TEKİN - ÇETİN EVRAN | 24.00 | ŞABAN AYYILDIZ - ŞEFİK TÜRKER | 26.00 |
6 | MEHMET KABASAKAL - MEHDİ MAÇİN | 53.00 | EMRULLAH KUZU - SÜLEYMAN BAŞTÜRK | 18.00 |
7 | ABDULLAH BİÇİMLİ - SERDAR YUSUFOĞLU | 36.00 | İSKAN TEĞİN - AZİZ KAPLAN | 20.00 |
8 | SAİT BOZKURT - ONUR DOYURGAN | 34.00 | TURAN KOŞAK - AHMET ŞİMŞEK | 26.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/pirani21/