Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
1 | HALİL YILDIZ - İBRAHİM TACİR | 19.00 | MEHMET DENİZ - SEYFULLAH TEKİN | 21.00 |
2 | ŞABAN AYYILDIZ - HASİP IŞIK | 17.00 | TAHİR DEMİRHAN - BAKİ DEMİRHAN | 18.00 |
3 | HANİFİ TURAN - HACİ ALİ ÇELİK | 42.00 | SADIK DEMİR - YASİN AKSU | 9.00 |
4 | SÜLEYMAN KARAKAYA - SERDAR İNAL | 14.00 | REMZİ AZİZOĞLU - DAVUT OYUR | 36.00 |
5 | HALİM ERTAŞ - KASIM BEKTAŞ | 31.00 | MEHMET KARKİN - RECEP BAŞALAK | 13.00 |
6 | SERHUN İNAL - BENDİVELAT EMİNOĞLU | 24.00 | İSMAİL BİÇİCİ - AHMET TANRIVERDİ | 37.00 |
7 | ŞEFİK TÜRKER - NAZİF SEZGİN | 23.00 | MEHDİ MAÇİN - MEHMET KABASAKAL | 41.00 |
8 | EMRULLAH KUZU - MEHDİ EFE | 42.00 | SAİT BOZKURT - SAİT DEMİRELLİ | 36.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/pirani21/