Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
1 | HALİL YILDIZ - HASİP IŞIK | 27.00 | MEHDİ MAÇİN - MEHDİ EFE | 22.00 |
2 | ALİ BABAT - KASIM BEKTAŞ | 36.00 | ZANA AKAY - RESUL TEMİZ | 17.00 |
3 | MEHMET DENİZ - BAKİ DEMİRHAN | 24.00 | AHMET TANRIVERDİ - DAVUT OYUR | 27.00 |
4 | MEHMET KARKİN - CUDİ TUNCER | 33.00 | SÜLEYMAN KARAKAYA - ŞERİF CAMCI | 25.00 |
5 | FERDİ FİDAN - VEDAT SAYIN | 12.00 | SERHUN İNAL - EŞREF BOZAN | 17.00 |
6 | MİHDİ PERİNÇEK - ŞEFİK TÜRKER | 9.00 | YASİN AKSU - HANİFİ TURAN | 31.00 |
7 | ABDULLAH BİÇİMLİ - AHMET ÖZEKİNCİ | 20.00 | ABDULLAH İNAN - FARUK ADIGÜZEL | 27.00 |
8 | YUSUF NERGİZ - MEHMET KABASAKAL | 32.00 | ABDÜLKERİM UYGUR - HALİM ERTAŞ | 5.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/pirani21/