Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
1 | HALİL YILDIZ - İBRAHİM TACİR | 49.00 | İSKAN TEĞİN - MEHMET DENİZ | 38.00 |
2 | HANİFİ TURAN - SÜLEYMAN KARAKAYA | 0.00 | BAKİ DEMİRHAN - TAHİR DEMİRHAN | 0.00 |
3 | İSMAİL BİÇİCİ - YAHYA YÖRÜK | 38.00 | VEDAT SAYIN - FERDİ FİDAN | 53.00 |
4 | AHMET TANRIVERDİ - SERDAR YUSUFOĞLU | 73.00 | SERDAR İNAL - DAVUT OYUR | 17.00 |
5 | CUDİ TUNCER - MEHMET KARKİN | 54.00 | BENDİVELAT EMİNOĞLU - TİMUR DOĞAN | 22.00 |
6 | HASİP IŞIK - ÇETİN AYTEKİN | 7.00 | ZANA AKAY - SEYFULLAH TEKİN | 57.00 |
7 | NASIR ÇELİK - ARJİN ÇELİK | 37.00 | AZİZ DAYAN - MEHDİ MAÇİN | 75.00 |
8 | RESUL TEMİZ - ÇETİN EVRAN | 48.00 | ONUR DOYURGAN - SAİT DEMİRELLİ | 32.00 |
9 | YUSUF NERGİZ - ALİ BABAT | 29.00 | MEHDİ EFE - MEHMET KABASAKAL | 67.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/pirani21/