Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
1 | BAKİ DEMİRHAN - TAHİR DEMİRHAN | 21.00 | VEYSİ CANKURT - YASİN AKSU | 33.00 |
2 | HALİL YILDIZ - İBRAHİM TACİR | 37.00 | HACİ ALİ ÇELİK - MEHMET DENİZ | 23.00 |
3 | VEDAT SAYIN - FERDİ FİDAN | 35.00 | ŞERİF CAMCI - HANİFİ TURAN | 21.00 |
4 | İSMAİL DİNDAR - SERHAT KARACADAĞ | 21.00 | REMZİ AZİZOĞLU - MEHMET BOZKURT | 46.00 |
5 | AHMET TANRIVERDİ - NAFİZ ÖZSAMANLI | 31.00 | ABDULLAH BİÇİMLİ - SERDAR YUSUFOĞLU | 46.00 |
6 | MEHDİ EFE - ZANA AKAY | 42.00 | AHMET ÖZEKİNCİ - SEYFULLAH TEKİN | 15.00 |
7 | MEHDİ MAÇİN - KAZIM ALDAN | 23.00 | MİHDİ PERİNÇEK - SALİH PINAR | 32.00 |
8 | AZİZ DAYAN - ŞEFİK TÜRKER | 46.00 | ŞABAN AYYILDIZ - BENDİVELAT EMİNOĞLU | 48.00 |
9 | ŞAHABETTİN KARAKUŞ - FERHAT AZİZOĞLU | 35.00 | SERDAR İNAL - ONUR DOYURGAN | 7.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/pirani21/