Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
1 | İBRAHİM TACİR - HALİL YILDIZ | 32.00 | NAFİZ ÖZSAMANLI - AHMET TANRIVERDİ | 4.00 |
2 | MEHMET KARKİN - HANİFİ TURAN | 28.00 | YUSUF NERGİZ - ŞABAN AYYILDIZ | 22.00 |
3 | SEYFULLAH TEKİN - AHMET ÖZEKİNCİ | 10.00 | MEHMET DENİZ - MEHMET BOZKURT | 23.00 |
4 | EŞREF BOZAN - VEYSİ CANKURT | 49.00 | ALİ BABAT - MEHMET KABASAKAL | 10.00 |
5 | NACİ KIZIL - ABDULLAH BİÇİMLİ | 31.00 | MİHDİ PERİNÇEK - HASİP IŞIK | 25.00 |
6 | AZİZ DAYAN - ŞEFİK TÜRKER | 16.00 | FERDİ FİDAN - VEDAT SAYIN | 22.00 |
7 | KADİR YALDIZ - KADRİ BARAN | 1.00 | BAKİ DEMİRHAN - RESUL TEMİZ | 36.00 |
8 | EMRULLAH KUZU - MEHDİ EFE | 29.00 | SAİT BOZKURT - ONUR DOYURGAN | 29.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/pirani21/