Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
1 | YASİN AKSU - VEYSİ CANKURT | 47.00 | HACİ ALİ ÇELİK - OSMAN DEMİR | 27.00 |
2 | SERHAT KARACADAĞ - VEDAT SAYIN | 56.00 | ZEKI ESEN - MEHMET BOZKURT | 15.00 |
3 | AHMET TANRIVERDİ - NAFİZ ÖZSAMANLI | 14.00 | YUSUF NERGİZ - MEHMET KABASAKAL | 42.00 |
4 | EMRULLAH KUZU - METİN GÖKDEMİR | 23.00 | SÜLEYMAN BAŞTÜRK - HALİM ERTAŞ | 25.00 |
5 | İSMAİL BİÇİCİ - MEVLÜT YİĞİT | 24.00 | MEHMET KARKİN - CUDİ TUNCER | 48.00 |
6 | HASİP IŞIK - ŞABAN AYYILDIZ | 57.00 | SAİT DEMİRELLİ - YASİN PEKER | 12.00 |
7 | ŞERİF CAMCI - İBRAHİM TACİR | 14.00 | RESUL TEMİZ - SERDAR YUSUFOĞLU | 64.00 |
8 | ŞÜKRÜ ATA - UMUT AKAY | 35.00 | ONUR DOYURGAN - SAİT BOZKURT | 34.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/pirani21/