Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
1 | YASİN AKSU - VEYSİ CANKURT | 14.00 | HALİL YILDIZ - MEHMET DENİZ | 46.00 |
2 | ŞABAN AYYILDIZ - MEHMET KABASAKAL | 39.00 | MİHDİ PERİNÇEK - HASİP IŞIK | 28.00 |
3 | YASİN PEKER - SÜLEYMAN BAŞTÜRK | 14.00 | ALİ BABAT - FERDİ FİDAN | 57.00 |
4 | SADIK DEMİR - İSMAİL BİÇİCİ | 39.00 | ABDULLAH BİÇİMLİ - BENDİVELAT EMİNOĞLU | 20.00 |
5 | RECEP BAŞALAK - ŞAHABETTİN KARAKUŞ | 20.00 | MEHDİ EFE - SAİT BOZKURT | 26.00 |
6 | MEHMET KARKİN - CUDİ TUNCER | 28.00 | HALİM ERTAŞ - AZİZ DAYAN | 8.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/pirani21/