Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
1 | BAKİ DEMİRHAN - SİRAÇ EKİNCİ | 47.00 | SERDAR YUSUFOĞLU - DAVUT OYUR | 33.00 |
2 | HACİ ALİ ÇELİK - OSMAN DEMİR | 37.00 | HANİFİ TURAN - VEYSİ CANKURT | 11.00 |
3 | MEHMET DENİZ - ŞERİF CAMCI | 15.00 | AHMET TANRIVERDİ - NAFİZ ÖZSAMANLI | 57.00 |
4 | CUDİ TUNCER - MEHMET KARKİN | 47.00 | SERHUN İNAL - FERDİ FİDAN | 29.00 |
5 | İSMAİL DİNDAR - YUSUF NERGİZ | 18.00 | SADIK DEMİR - İSKAN TEĞİN | 52.00 |
6 | MİHDİ PERİNÇEK - HASİP IŞIK | 22.00 | VEDAT SAYIN - SEYİTHAN YILDIRIM | 57.00 |
7 | SEYFULLAH TEKİN - ABDULLAH BİÇİMLİ | 72.00 | HALİM ERTAŞ - SÜLEYMAN BAŞTÜRK | 23.00 |
8 | SALİH PINAR - MEHDİ EFE | 34.00 | SAİT BOZKURT - ONUR DOYURGAN | 20.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/pirani21/