Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
1 | ŞERİF CAMCI - EKREM ARBATUN | 31.00 | İSKAN TEĞİN - ŞABAN AYYILDIZ | 17.00 |
2 | HASİP IŞIK - DERVİŞ UNAY | 38.00 | MEHDİ MAÇİN - HÜSEYİN BARK | 36.00 |
3 | İBRAHİM TACİR - İSMAİL BİÇİCİ | 31.00 | REMZİ AZİZOĞLU - MEHMET DENİZ | 15.00 |
4 | NASIR ÇELİK - ABDULLAH BIÇIMLI | 23.00 | YASİN AKSU - MEHMET BOZKURT | 35.00 |
5 | VEYSİ AKAY - CUDI TUNCER | 6.00 | NUFEL ADIGÜZEL - SEYİTHAN YILDIRIM | 43.00 |
6 | AHMET OZEKINCI - MESUT ÖLMEZ | 42.00 | MEHMET AKDOĞAN - YILDIRIM ÖNDEŞ | 13.00 |
7 | HANİFİ TURAN - SAHABETTİN KARAKUŞ | 32.00 | MİHDİ PERİNÇEK - MEHDİ EFE | 23.00 |
8 | KAZIM ALDAN - KADİR YALDIZ | 36.00 | FEVZİ DAĞ - MURAT ŞENER | 21.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/pirani21/