Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
1 | SİRAÇ EKİNCİ - BESIR EKINCI | 46.00 | MEHMET KARKİN - YASİN AKSU | 11.00 |
2 | ŞERİF CAMCI - EKREM ARBATUN | 33.00 | ESREF BOZAN - HANİFİ TURAN | 6.00 |
3 | YUSUF NERGİZ - FIRAT TAN | 18.00 | ABDULLAH BIÇIMLI - TİMUR DOĞAN | 22.00 |
4 | İSMAİL BİÇİCİ - AHMET TANRIVERDI | 33.00 | KASIM BEKTAŞ - HALİM ERTAŞ | 11.00 |
5 | HASİP IŞIK - HALİL YILDIZ | 30.00 | FERHAT AZİZOĞLU - VEDAT SAYIN | 23.00 |
6 | ŞABAN AYYILDIZ - SEYİTHAN YILDIRIM | 8.00 | RECEP BAŞALAK - MEHMET DENİZ | 31.00 |
7 | SERDAR YUSUFOĞLU - RESUL TEMİZ | 32.00 | KAZIM ALDAN - KADİR YALDIZ | 29.00 |
8 | DOĞAN ÖZCEYLAN - NAZİF SEZGİN | 20.00 | ZEKİ ESEN - MEHMET BOZKURT | 23.00 |
9 | MEHDİ MAÇİN - AZİZ DAYAN | 20.00 | SEYFULLAH TEKİN - ŞEFİK TÜRKER | 15.00 |
10 | NASIR ÇELİK - AHMET OZEKINCI | 20.00 | HÜSEYİN BARK - MURAT ŞENER | 28.00 |
11 | MEHMET KABASAKAL - MEHDİ EFE | 15.00 | SAİT DEMİRELLİ - MEHMET AKDOĞAN | 36.00 |
12 | SALİH PINAR - EMRULLAH KUZU | 27.00 | ÇETIN EVRAN - SAHABETTİN KARAKUŞ | 39.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/pirani21/