Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
1 | HALİL YILDIZ - ESREF BOZAN | 27.00 | KAZIM ALDAN - MURAT ŞENER | 24.00 |
2 | BAKİ DEMİRHAN - SİRAÇ EKİNCİ | 58.00 | ABDULLAH BIÇIMLI - SAİT DEMİRELLİ | 12.00 |
3 | VEYSİ CANKURT - YASİN AKSU | 7.00 | OSMAN DEMİR - HACI ALİ ÇELİK | 42.00 |
4 | SALİH PINAR - SERDAR YUSUFOĞLU | 14.00 | REMZİ AZİZOĞLU - SEYİTHAN YILDIRIM | 51.00 |
5 | HANİFİ TURAN - MEHMET DENİZ | 27.00 | MEHDİ MAÇİN - HÜSEYİN BARK | 32.00 |
6 | İSKAN TEĞİN - ABDULLAH INAN | 35.00 | SÜLEYMAN BAŞTÜRK - FERDİ FİDAN | 22.00 |
7 | SEDAT EREN - MEHMET KABASAKAL | 22.00 | SAHABETTİN KARAKUŞ - ZEYNEL ABİDİN TAN | 26.00 |
8 | MEHDİ EFE - MEHMET AKDOĞAN | 27.00 | EKREM ARBATUN - ZEKİ ESEN | 23.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/pirani21/