Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
1 | MEHMET KARKİN - HANİFİ TURAN | 28.00 | EKREM ARBATUN - ŞERİF CAMCI | 32.00 |
2 | ZEYNEL ABİDİN TAN - SALİH SARI | 18.00 | ŞABAN AYYILDIZ - SEYİTHAN YILDIRIM | 24.00 |
3 | RESUL TEMİZ - HALİL YILDIZ | 4.00 | SEYFULLAH TEKİN - ŞEFİK TÜRKER | 80.00 |
4 | İSMAİL ASLAN - RECEP ÇETİN | 29.00 | CEVAT YILMAZ - VEDAT SAYIN | 32.00 |
5 | ZEKİ ESEN - OSMAN DEMİR | 33.00 | SÜLEYMAN BAŞTÜRK - NASIR ÇELİK | 16.00 |
6 | İSKAN TEĞİN - SERDAR YUSUFOĞLU | 36.00 | YUSUF NERGİZ - MEHMET KABASAKAL | 33.00 |
7 | MEHDİ EFE - CAFER ÖZYİĞİT | 17.00 | ABDULLAH INAN - NAZİF SEZGİN | 33.00 |
8 | RECEP BAŞALAK - HALİM ERTAŞ | 46.00 | KADİR YALDIZ - MURAT ŞENER | 16.00 |
9 | MEHMET HARMAN - TAHİR ABAY | 45.00 | KAZIM ALDAN - MEHMET AKDOĞAN | 24.00 |
10 | MİKAİL ŞAHİN - NACİ KIZIL | 24.00 | FEVZİ DAĞ - YILDIRIM ÖNDEŞ | 33.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/pirani21/