Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
1 | YASİN AKSU - HANİFİ TURAN | 21.00 | MEHMET KARKİN - İBRAHİM TACİR | 34.00 |
2 | FERHAT AZİZOĞLU - SERDAR YUSUFOĞLU | 15.00 | ESREF BOZAN - HALİL YILDIZ | 38.00 |
3 | ŞEFİK TÜRKER - SEYFULLAH TEKİN | 24.00 | SEDAT EREN - ZEYNEL ABİDİN TAN | 19.00 |
4 | SALİH SARI - İSKAN TEĞİN | 27.00 | MEVLÜT YİĞİT - MEHMET HARMAN | 22.00 |
5 | NASIR ÇELİK - RESUL TEMİZ | 38.00 | ABDULLAH INAN - TAHİR ABAY | 15.00 |
6 | CAFER ÖZYİĞİT - MEHDİ EFE | 29.00 | RECEP BAŞALAK - HALİM ERTAŞ | 16.00 |
7 | DERVİŞ UNAY - HASİP IŞIK | 23.00 | FIRAT TAN - YUSUF NERGİZ | 20.00 |
8 | YILDIRIM ÖNDEŞ - MEHMET AKDOĞAN | 8.00 | İSMAİL DİNDAR - MİHDİ PERİNÇEK | 23.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/pirani21/