Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
1 | HANİFİ TURAN - VEYSİ AKAY | 43.00 | REMZİ AZİZOĞLU - EŞREF BOZAN | 15.00 |
2 | İSKAN TEĞİN - ABDULLAH INAN | 11.00 | MEHMET KARKİN - İBRAHİM TACİR | 55.00 |
3 | DOĞAN ÖZCEYLAN - İRFAN AÇIKGÖZ | 2.00 | BESIR EKINCI - ZANA AKAY | 58.00 |
4 | YASİN AKSU - ŞERİF CAMCİ | 8.00 | ABDULLAH BIÇIMLI - ŞABAN AYYILDIZ | 35.00 |
5 | MEHDİ EFE - MİHDİ PERİNÇEK | 28.00 | SERDAR YUSUFOĞLU - SÜLEYMAN BAŞTÜRK | 26.00 |
6 | NAFİZ ÖZSAMANLI - HASİP IŞIK | 22.00 | VEYSİ CANKURT - FERHAT AZİZOĞLU | 16.00 |
7 | MESUT ÖLMEZ - EMİN AYKAN | 40.00 | ŞAHABETTİN KARAKUŞ - VEDAT SAYIN | 18.00 |
8 | KASIM BEKTAŞ - YILDIRIM ÖNDEŞ | 18.00 | MEHMET KABASAKAL - SALİH PINAR | 19.00 |
9 | SAİT DEMİRELLİ - MEHMET AKDOĞAN | 44.00 | AZİZ BURTAN - FEVZİ DAĞ | 13.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/pirani21/