Laodikya Briç Spor Kulübü   E-Posta

Vugraph

Takım2

AC/OToplam VP
Pamukkale 15.74 / 13.5212.80 / 17.720.48 / 2.55 / 17.97 / 17.3116.4217.0314.3918.330.00164.26
PAU4.26 / 6.48 6.72 / 7.45 / 12.298.52 / 18.2113.52 / 14.1814.8012.2917.450.00136.17
Kavak7.20 / 2.2813.28 / 12.55 / 7.71 13.047.97 / 15.9214.1810.00 / 20.008.240.00132.37
Pektaş19.52 / 17.45 / 2.03 / 2.6911.48 / 1.796.96 11.488.8012.29 / 17.1719.520.00131.18
Tan3.586.48 / 5.8212.03 / 4.088.52 3.58 / 9.69 / 16.09 / 17.0318.5516.090.00121.54
Eroğlu2.975.205.8211.2016.42 / 10.31 / 3.91 / 2.97 7.7115.92 / 10.61 / 17.170.00110.21
Yıkım Ekibi5.617.7110.00 / 0.007.71 / 2.831.4512.29 13.04 / 9.39 / 13.04 / 18.210.00101.28
Öztürk1.672.5511.760.483.914.08 / 9.39 / 2.836.96 / 10.61 / 6.96 / 1.79 0.0062.99
 

Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/pamukkalebric/

© Vugraph Tournament Results Publishing Portal Turnuva Sonuçları Yayınlama Sistemi