Laodikya Briç Spor Kulübü   E-Posta

Vugraph

PAMUKKALE ONLİNE 18 ( YUNUS TÜRKAN ANISINA )

AC/OToplam VP
BARAN 18.65 / 20.0018.04 / 2.091.71 / 10.972.66 / 18.6516.03 / 3.6216.88 / 17.1915.26 / 18.040.00179.79
BBO SPOR1.35 / 0.00 14.85 / 9.3417.77 / 17.9115.46 / 12.4413.23 / 15.269.03 / 12.447.03 / 13.480.00159.59
BİLDİĞİN GİBİ1.96 / 17.915.15 / 10.66 2.23 / 14.193.79 / 8.1317.91 / 18.4116.88 / 8.1320.00 / 14.190.00159.54
PAMUKKALE18.29 / 9.032.23 / 2.0917.77 / 5.81 9.67 / 13.966.77 / 9.0315.46 / 18.6512.97 / 14.850.00156.58
ÇİVRİL17.34 / 1.354.54 / 7.5616.21 / 11.8710.33 / 6.04 3.79 / 14.8519.8316.55 / 4.940.00135.2
YIKIM EKİBİ3.97 / 16.386.77 / 4.742.09 / 1.5913.23 / 10.9716.21 / 5.15 16.88 / 2.375.81 / 18.530.00124.69
A TAKIMI3.12 / 2.8110.97 / 7.563.12 / 11.874.54 / 1.350.173.12 / 17.63 15.26 / 20.000.00101.52
KIZILHİSAR4.74 / 1.9612.97 / 6.520.00 / 5.817.03 / 5.153.45 / 15.0614.19 / 1.474.74 / 0.00 0.0083.09
 

Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/pamukkalebric/

© Vugraph Tournament Results Publishing Portal Turnuva Sonuçları Yayınlama Sistemi