Laodikya Briç Spor Kulübü   E-Posta

Vugraph

PAMUKKALE ONLİNE 15 ( MUSTAFA KARATEPE ANISINA )

AC/OToplam VP
BARAN 17.34 / 4.544.74 / 10.9713.96 / 13.729.34 / 20.0013.48 / 19.0814.64 / 18.6520.00 / 17.190.00197.65
ÇİVRİL YENİ2.66 / 15.46 5.81 / 16.3811.28 / 14.8512.16 / 10.6614.64 / 19.5612.97 / 17.4914.19 / 19.830.00187.94
BİLDİĞİN GİBİ15.26 / 9.0314.19 / 3.62 14.85 / 9.348.72 / 20.0018.17 / 17.0418.41 / 5.1514.64 / 10.660.00179.08
PAMUKKALE6.04 / 6.288.72 / 5.155.15 / 10.66 4.94 / 19.656.28 / 16.3818.17 / 6.523.97 / 17.630.00135.54
YAKAMOZ10.66 / 0.007.84 / 9.3411.28 / 0.0015.06 / 0.35 0.00 / 3.976.04 / 18.2917.04 / 17.630.00117.5
YIKIM EKİBİ6.52 / 0.925.36 / 0.441.83 / 2.9613.72 / 3.6220.00 / 16.03 13.96 / 8.428.13 / 14.190.00116.1
KIZILHİSAR5.36 / 1.357.03 / 2.511.59 / 14.851.83 / 13.4813.96 / 1.716.04 / 11.58 12.71 / 17.190.00111.19
ARSLAN0.00 / 2.815.81 / 0.175.36 / 9.3416.03 / 2.372.96 / 2.3711.87 / 5.817.29 / 2.81 0.0075
 

Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/pamukkalebric/

© Vugraph Tournament Results Publishing Portal Turnuva Sonuçları Yayınlama Sistemi