Laodikya Briç Spor Kulübü | ![]() |
A | C/O | Toplam VP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAMUKKALE | 10.33 / 2.81 | 11.87 / 15.06 | 15.26 / 19.18 | 10.97 / 12.97 | 15.26 / 20.00 | 0.00 | 133.71 | |
BBO SPOR | 9.67 / 17.19 | 12.16 / 8.13 | 16.55 / 7.29 | 19.28 / 6.52 | 4.94 / 14.42 | 0.00 | 116.15 | |
YIKIM EKİBİ | 8.13 / 4.94 | 7.84 / 11.87 | 8.72 / 14.19 | 15.46 / 7.03 | 18.41 / 12.71 | 0.00 | 109.3 | |
KIZILHİSAR | 4.74 / 0.82 | 3.45 / 12.71 | 11.28 / 5.81 | 16.72 / 15.26 | 13.96 / 16.21 | 0.00 | 100.96 | |
ÇİVRİL YENİ | 9.03 / 7.03 | 0.72 / 13.48 | 4.54 / 12.97 | 3.28 / 4.74 | 11.28 / 7.84 | 0.00 | 74.91 | |
ZAFER | 4.74 / 0.00 | 15.06 / 5.58 | 1.59 / 7.29 | 6.04 / 3.79 | 8.72 / 12.16 | 0.00 | 64.97 | |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
PAMUKKALE ONLİNE 8
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/pamukkalebric/