Laodikya Briç Spor Kulübü | ![]() |
A | C/O | Toplam VP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÇİVRİL EFELER | 13.72 | 14.64 | 15.66 | 17.91 | 11.28 | 13.96 | 9.67 | 20.00 | 0.00 | 128.84 | |
KARTAL | 6.28 | 13.48 | 16.88 | 4.34 | 9.34 | 12.16 | 14.19 | 18.87 | 0.00 | 107.54 | |
YIKIM EKİBİ | 5.36 | 6.52 | 1.35 | 20.00 | 11.58 | 17.49 | 10.97 | 20.00 | 0.00 | 105.27 | |
MİLAS | 4.34 | 3.12 | 18.65 | 17.63 | 0.00 | 6.28 | 20.00 | 19.74 | 0.00 | 101.76 | |
ZAFER | 2.09 | 15.66 | 0.00 | 2.37 | 6.52 | 19.83 | 16.55 | 17.49 | 0.00 | 92.51 | |
PAMUKKALE | 8.72 | 10.66 | 8.42 | 20.00 | 13.48 | 4.74 | 5.81 | 3.97 | 0.00 | 87.8 | |
HİSAR | 6.04 | 7.84 | 2.51 | 13.72 | 0.17 | 15.26 | 11.58 | 18.65 | 0.00 | 87.77 | |
ÇİVRİL YEŞİL | 10.33 | 5.81 | 9.03 | 0.00 | 3.45 | 14.19 | 8.42 | 19.91 | 0.00 | 83.14 | |
ÇİVRİL YILDIZLARI | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 0.26 | 2.51 | 16.03 | 1.35 | 0.09 | 0.00 | 33.37 | |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
PAMUKKALE ONLİNE 5
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/pamukkalebric/