Laodikya Briç Spor Kulübü | ![]() |
A | C/O | Toplam VP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAMUKKALE | 4.26 / 17.59 / 2.41 / 18.44 / 6.03 / 6.48 | 18.97 | 17.59 | 20.00 | 19.34 | 0.00 | 131.11 | |
ÖZEN | 15.74 / 2.41 / 17.59 / 1.56 / 13.97 / 13.52 | 15.74 | 16.42 | 9.69 | 17.59 | 0.00 | 124.23 | |
BARAN | 1.03 | 4.26 | 6.03 / 0.23 / 8.24 / 15.00 | 17.03 / 17.97 / 20.00 | 9.69 | 0.00 | 99.48 | |
ÇILGIN TÜRKLER | 2.41 | 3.58 | 13.97 / 19.77 / 11.76 / 5.00 | 5.61 | 12.29 / 4.08 / 17.85 | 0.00 | 96.32 | |
ARSLAN | 0.00 | 10.31 | 2.97 / 2.03 / 0.00 | 14.39 | 16.58 / 11.76 / 16.73 / 15.38 | 0.00 | 90.15 | |
KABUKÇU | 0.66 | 2.41 | 10.31 | 7.71 / 15.92 / 2.15 | 3.42 / 8.24 / 3.27 / 4.62 | 0.00 | 58.71 | |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Takım24
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/pamukkalebric/