Laodikya Briç Spor Kulübü | ![]() |
A | C/O | Toplam VP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÖZEN | 6.25 / 13.04 / 10.61 / 5.40 | 17.59 | 13.97 | 18.87 | 18.66 | 0.00 | 104.39 | |
PAMUKKALE | 13.75 / 6.96 / 9.39 / 14.60 | 13.28 | 11.76 | 19.93 | 11.76 | 0.00 | 101.43 | |
BARAN | 2.41 | 6.72 | 2.69 / 18.33 / 18.09 | 8.80 | 17.17 / 15.74 | 0.00 | 89.95 | |
KABUKÇU | 6.03 | 8.24 | 17.31 / 1.67 / 1.91 | 6.48 / 16.58 | 10.00 | 0.00 | 68.22 | |
YURTSEVEN | 1.13 | 0.07 | 11.20 | 13.52 / 3.42 | 18.44 / 8.80 / 7.97 | 0.00 | 64.55 | |
YIKIM EKİBİ | 1.34 | 8.24 | 2.83 / 4.26 | 10.00 | 1.56 / 11.20 / 12.03 | 0.00 | 51.46 | |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Takım20
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/pamukkalebric/