Laodikya Briç Spor Kulübü | ![]() |
A | C/O | Toplam VP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Özen | 17.59 / 5.61 / 10.00 / 2.28 / 13.28 | 14.18 / 16.88 | 19.07 | 12.80 | 17.85 | 0.00 | 129.54 | |
Pamukkale | 2.41 / 14.39 / 10.00 / 17.72 / 6.72 | 5.61 | 16.58 / 15.38 | 15.74 | 17.03 | 0.00 | 121.58 | |
Tan | 5.82 / 3.12 | 14.39 | 15.19 / 8.52 / 8.52 / 14.80 / 5.20 | 14.18 | 16.09 | 0.00 | 105.83 | |
Pınar | 0.93 | 3.42 / 4.62 | 4.81 / 11.48 / 11.48 / 5.20 / 14.80 | 11.20 | 20.00 | 0.00 | 87.94 | |
Yıkım Ekibi | 7.20 | 4.26 | 5.82 | 8.80 | 12.03 / 2.69 / 3.27 / 17.31 / 2.55 / 20.00 | 0.00 | 83.93 | |
Türemen | 2.15 | 2.97 | 3.91 | 0.00 | 7.97 / 17.31 / 16.73 / 2.69 / 17.45 / 0.00 | 0.00 | 71.18 | |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Takım16
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/pamukkalebric/