Laodikya Briç Spor Kulübü | ![]() |
| Toplam Maç: 62 CSV Dosya İndir | |||
| Sıra | İsim | Oynadığı Maç | Puan |
| 1. | Osman Şahin | 61 | 56.91 |
| 2. | Kazım Kul | 17 | 56.03 |
| 3. | Ahmet Gündoğdu | 15 | 55.72 |
| 4. | Hakan Güleç | 20 | 55.08 |
| 5. | Cemil Sinan | 11 | 55.08 |
| 6. | Osman Değneli | 32 | 54.66 |
| 7. | Zafer Çetindere | 18 | 54.64 |
| 8. | Şeref Yılmaz | 26 | 54.64 |
| 9. | Nedim Sakarya | 25 | 54.38 |
| 10. | Eyüp Bayram | 31 | 54.31 |
| 11. | Recai Güzel | 21 | 54.25 |
| 12. | Kenan Tekin | 27 | 53.85 |
| 13. | Necdet Erdoğan | 16 | 52.76 |
| 14. | Zafer Tan | 17 | 52.70 |
| 15. | Ergun Bartu | 43 | 52.61 |
| 16. | Atalay Derer | 9 | 52.22 |
| 17. | Barbaros Şahin | 47 | 52.10 |
| 18. | Emin Kabukçu | 18 | 52.06 |
| 19. | Abdullah Güldiken | 30 | 51.98 |
| 20. | Hasan Erdoğan | 15 | 51.79 |
| 21. | Özcan Arslan | 25 | 51.51 |
| 22. | Ahmet Pektaş | 24 | 51.43 |
| 23. | Salih Çetkin | 16 | 51.39 |
| 24. | Mehmet Türemen | 37 | 51.39 |
| 25. | Hakan Çokak | 12 | 51.38 |
| 26. | Rüştü Güngör | 17 | 51.34 |
| 27. | Musa Çakır | 53 | 51.26 |
| 28. | Ethem Öztürk | 23 | 51.08 |
| 29. | Mustafa KABUKÇU | 4 | 51.06 |
| 30. | Lütfi Beyazay | 12 | 50.85 |
| 31. | Hüseyin Tur | 13 | 50.80 |
| 32. | Turan Akıncı | 1 | 50.80 |
| 33. | Ergun Gündüz | 24 | 50.74 |
| 34. | İrfan Sarıyıldız | 32 | 50.67 |
| 35. | Mahmut Çilak | 28 | 50.58 |
| 36. | Metin Saydal | 1 | 50.49 |
| 37. | Oktay Erakman | 7 | 50.44 |
| 38. | Ali Tanrıkulu | 15 | 50.41 |
| 39. | Bilal Çelikel | 17 | 50.31 |
| 40. | İsa Bal | 13 | 50.24 |
| 41. | Ayhan Bağrıaçık | 2 | 50.24 |
| 42. | Murat Tokatlı | 2 | 50.24 |
| 43. | Yüksel Özfidan | 3 | 50.22 |
| 44. | Yunus Çakır | 1 | 50.19 |
| 45. | Akif Bayram | 1 | 50.13 |
| 46. | İsmail Eroğlu | 4 | 50.09 |
| 47. | Gürbüz Uçar | 1 | 50.05 |
| 48. | Yedek 1 | 2 | 50.00 |
| 49. | Ercan Geylan | 1 | 49.99 |
| 50. | Ömer Ulubey | 1 | 49.97 |
| 51. | Kubilay Gürsoy | 1 | 49.87 |
| 52. | T.Fikret Öztürk | 3 | 49.84 |
| 53. | Hasan Kaya | 2 | 49.81 |
| 54. | Adnan Özlü | 33 | 49.75 |
| 55. | Tümer Tandoğan | 2 | 49.75 |
| 56. | Musa Aktan | 9 | 49.70 |
| 57. | Bora Kocabaş | 2 | 49.66 |
| 58. | Mustafa Tosun | 2 | 49.66 |
| 59. | Hasan Ayko | 3 | 49.53 |
| 60. | İ.Hakkı Üner | 7 | 49.42 |
| 61. | Sebahattin Ekmakçi | 1 | 49.38 |
| 62. | Hamdi Alagöz | 1 | 49.38 |
| 63. | Ali Türk | 9 | 49.08 |
| 64. | Feyzi Betin | 43 | 49.01 |
| 65. | Turan Kiriş | 3 | 48.97 |
| 66. | Erol Satır | 62 | 48.75 |
| 67. | Ali Güner Arsever | 42 | 48.58 |
| 68. | Cevdet Aslan | 44 | 48.57 |
| 69. | Mehmet Atılgan | 60 | 48.55 |
| 70. | Yılmaz Kabalı | 2 | 48.53 |
| 71. | İbrahim Tokat | 5 | 48.46 |
| 72. | Metin Kolak | 16 | 48.24 |
| 73. | Feyzullah Başçiftçi | 38 | 48.11 |
| 74. | Engin Yakut | 23 | 47.94 |
| 75. | Ali İhsan Eren | 15 | 47.81 |
| 76. | Celal Soydan | 25 | 47.74 |
| 77. | Kadir Topcan | 18 | 47.72 |
| 78. | T.Fatih Candemir | 16 | 47.71 |
| 79. | Nidai Uzel | 14 | 47.67 |
| 80. | Mehmet Başgün | 33 | 47.51 |
| 81. | Mehmet Yılmaz Ormancı | 10 | 47.46 |
| 82. | Hüseyin Tuncer | 7 | 47.46 |
| 83. | Fikret Söylev | 25 | 47.42 |
| 84. | Mesut Kabukçu | 14 | 47.15 |
| 85. | Veli İçkin | 47 | 47.06 |
| 86. | Süleyman Uysal | 14 | 46.64 |
| 87. | Mustafa Yurtseven | 20 | 46.34 |
| 88. | Atasay Aydın | 53 | 45.87 |
| 89. | M.Ali Özen | 27 | 45.61 |
| 90. | Yüksel Poslu | 39 | 45.31 |
| 91. | Kemal Tüfekçi | 23 | 45.29 |
| 92. | Mehmet Kırık | 24 | 44.67 |
| 93. | Yüksel Çiftçi | 48 | 40.69 |
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/pamukkalebric/