Laodikya Briç Spor Kulübü | ![]() |
| Toplam Maç: 58 CSV Dosya İndir | |||
| Sıra | İsim | Oynadığı Maç | Puan |
| 1. | Osman Değneli | 26 | 57.10 |
| 2. | Abdullah Güldiken | 25 | 56.43 |
| 3. | Şenol Kurt | 17 | 55.37 |
| 4. | Kenan Tekin | 25 | 55.04 |
| 5. | Osman Şahin | 51 | 54.54 |
| 6. | Eyüp Bayram | 25 | 53.94 |
| 7. | Atalay Derer | 8 | 53.73 |
| 8. | Kazım Kul | 22 | 53.45 |
| 9. | Şeref Yılmaz | 23 | 53.36 |
| 10. | Recai Güzel | 11 | 53.14 |
| 11. | İlhan Kabukçu | 11 | 52.86 |
| 12. | Hakan Güleç | 9 | 52.84 |
| 13. | İsa Bal | 18 | 52.68 |
| 14. | Mehmet Türemen | 35 | 52.67 |
| 15. | Barbaros Şahin | 44 | 52.59 |
| 16. | Rüştü Güngör | 18 | 52.49 |
| 17. | Kemal Tüfekçi | 30 | 52.36 |
| 18. | Ahmet Pektaş | 21 | 52.15 |
| 19. | Emre Uçaryiğit | 4 | 52.10 |
| 20. | Ahmet Gündoğdu | 8 | 52.06 |
| 21. | Songül Yılmaz | 19 | 52.01 |
| 22. | Turan Kiriş | 35 | 51.96 |
| 23. | Cemil Sinan | 9 | 51.89 |
| 24. | Lütfi Beyazay | 29 | 51.85 |
| 25. | İrfan Sarıyıldız | 28 | 51.84 |
| 26. | Musa Çakır | 6 | 51.71 |
| 27. | Yüksel Özfidan | 7 | 51.67 |
| 28. | Zafer Çetindere | 27 | 51.57 |
| 29. | Bilal Çelikel | 31 | 51.36 |
| 30. | Hakan Çokak | 13 | 51.22 |
| 31. | Özcan Arslan | 5 | 51.21 |
| 32. | Uğur Birişçi | 1 | 51.19 |
| 33. | Engin Yakut | 17 | 51.10 |
| 34. | Kubilay Gürsoy | 13 | 51.08 |
| 35. | Ethem Öztürk | 13 | 51.08 |
| 36. | Emin Kabukçu | 2 | 51.00 |
| 37. | Namık Boztepe | 9 | 50.97 |
| 38. | M.Oğuz Özkahraman | 1 | 50.92 |
| 39. | Nedim Sakarya | 22 | 50.88 |
| 40. | Zeki Aracı | 4 | 50.84 |
| 41. | Nidai Uzel | 28 | 50.79 |
| 42. | Abdullah Hilmi | 1 | 50.65 |
| 43. | Mehmet Kırık | 10 | 50.63 |
| 44. | Mehmet Aksu | 1 | 50.63 |
| 45. | Cemal ZENGİN | 4 | 50.57 |
| 46. | Metin Kolak | 2 | 50.51 |
| 47. | Hüseyin Tur | 13 | 50.51 |
| 48. | Mahmut Çilak | 19 | 50.46 |
| 49. | Mustafa Tosun | 1 | 50.45 |
| 50. | Mesut Kabukçu | 44 | 50.25 |
| 51. | Feyzi Betin | 40 | 50.22 |
| 52. | Erdem Eren | 1 | 50.16 |
| 53. | Umut.G. Eren | 1 | 50.16 |
| 54. | Mustafa Naci Afacan | 1 | 50.06 |
| 55. | Zafer Tan | 12 | 49.77 |
| 56. | Yunus Çakır | 1 | 49.74 |
| 57. | İsmail Eroğlu | 35 | 49.73 |
| 58. | T.Fikret Öztürk | 1 | 49.56 |
| 59. | Hasan Kaya | 4 | 49.50 |
| 60. | Atasay Aydın | 43 | 49.43 |
| 61. | M.Ali Özen | 11 | 49.39 |
| 62. | Erim Arıcı | 4 | 49.25 |
| 63. | Erol Satır | 56 | 49.21 |
| 64. | Musa Aktan | 6 | 49.16 |
| 65. | Mustafa KABUKÇU | 1 | 49.10 |
| 66. | Fazlı Arıcı | 1 | 49.05 |
| 67. | Hüseyin Tuncer | 18 | 49.04 |
| 68. | Necati Kaymakçı | 8 | 49.02 |
| 69. | Mehmet Atılgan | 46 | 48.89 |
| 70. | A.Rıza Ökten | 17 | 48.75 |
| 71. | Oktay Erakman | 19 | 48.47 |
| 72. | Mustafa Yurtseven | 3 | 48.30 |
| 73. | Yüksel Çiftçi | 6 | 48.29 |
| 74. | Fikret Söylev | 42 | 48.21 |
| 75. | Fikri Çimen | 4 | 48.19 |
| 76. | Ali İhsan Eren | 43 | 48.15 |
| 77. | Ali Türk | 11 | 48.12 |
| 78. | Turan Akıncı | 5 | 48.09 |
| 79. | Kadir Topcan | 37 | 48.03 |
| 80. | Feyzullah Başçiftçi | 28 | 47.91 |
| 81. | Adnan Özlü | 45 | 47.81 |
| 82. | Ergun Gündüz | 24 | 47.70 |
| 83. | Salih Çetkin | 11 | 47.67 |
| 84. | Ali Güner Arsever | 35 | 47.65 |
| 85. | İbrahim Tokat | 17 | 47.64 |
| 86. | Hasan Erdoğan | 11 | 47.22 |
| 87. | Cevdet Aslan | 45 | 46.59 |
| 88. | Behcet Yiğit | 28 | 46.35 |
| 89. | Ömer Ulubey | 15 | 45.69 |
| 90. | Mustafa Akçal | 10 | 45.16 |
| 91. | Mehmet Başgün | 29 | 45.03 |
| 92. | Naci Afacan | 10 | 44.18 |
| 93. | Celal Soydan | 31 | 43.96 |
| 94. | Bülent Gökpınar | 22 | 40.81 |
| 95. | Veli İçkin | 41 | 39.52 |
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/pamukkalebric/