Laodikya Briç Spor Kulübü | ![]() |
Kuzey - Güney | ||
Sıra | Çift | Skor |
1 | A.İHSAN EREN - EROL SATIR | 59.26 |
2 | OSMAN DEĞNELİ - KAZIM KUL | 58.10 |
3 | BARBAROS ŞAHİN - OSMAN ŞAHİN | 56.48 |
4 | EYÜP BAYRAM - ZAFER ÇETİNDERE | 51.85 |
5 | MAHMUT ÇİLAK - İRFAN SARIYILDIZ | 50.69 |
6 | MEHMET ATILGAN - SALİH ÇETKİN | 47.92 |
7 | M.ALİ ÖZEN - ERGUN GÜNDÜZ | 43.29 |
8 | ATASAY AYDIN - NEDİM SAKARYA | 42.59 |
9 | SONGÜL YILMAZ - ŞEREF YILMAZ | 39.81 |
Doğu - Batı | ||
Sıra | Çift | Skor |
1 | MUSTAFA KABUKÇU - MUSTAFA YURTSEVEN | 55.79 |
2 | ABDULLAH GÜLDİKEN - CEMİL SİNAN | 54.40 |
3 | İ.ETHEM ÖZTÜRK - AHMET PEKTAŞ | 52.55 |
4 | MEHMET BAŞGÜN - YÜKSEL ÇİFTÇİ | 52.55 |
5 | AHMET GÜNDOĞDU - HAKAN GÜLEÇ | 52.31 |
6 | NECDET ERDOĞAN - ŞEVKET ERDOĞAN | 51.62 |
7 | MESUT KABUKÇU - İSMAİL EROĞLU | 50.46 |
8 | ÖZCAN ARSLAN - ALİ GÜNER ARSEVER | 40.51 |
9 | CEVDET ASLAN - MUSA ÇAKIR | 39.81 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/pamukkalebric/