Laodikya Briç Spor Kulübü | ![]() |
Kuzey - Güney | ||
Sıra | Çift | Skor |
1 | HAKAN ÇOKAK - ZAFER TAN | 58.93 |
2 | SONGÜL YILMAZ - ŞEREF YILMAZ | 51.19 |
3 | KAZIM KUL - RECAİ GÜZEL | 50.89 |
4 | OSMAN DEĞNELİ - EROL SATIR | 50.00 |
5 | BİLAL ÇELİKEL - MUSA ÇAKIR | 49.40 |
6 | A.İHSAN EREN - VELİ İÇKİN | 48.21 |
7 | SALİH ÇETKİN - MEHMET ATILGAN | 46.43 |
8 | ATALAY DERER - ALİ TÜRK | 44.94 |
Doğu - Batı | ||
Sıra | Çift | Skor |
1 | ÖZCAN ARSLAN - ALİ GÜNER ARSEVER | 55.65 |
2 | İSMAİL EROĞLU - MESUT KABUKÇU | 52.68 |
3 | AHMET PEKTAŞ - HÜSEYİN TUR | 52.68 |
4 | BARBAROS ŞAHİN - OSMAN ŞAHİN | 50.30 |
5 | MEHMET BAŞGÜN - TÜMER TANDOĞAN | 49.11 |
6 | EMİN KABUKÇU - MUSTAFA YURTSEVEN | 48.51 |
7 | MEHMET TÜREMEN - CEMİL SİNAN | 47.02 |
8 | ABDULLAH GÜLDİKEN - EYÜP BAYRAM | 44.05 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/pamukkalebric/