Laodikya Briç Spor Kulübü | ![]() |
Kuzey - Güney | ||
Sıra | Çift | Skor |
1 | BARBAROS ŞAHİN - OSMAN ŞAHİN | 61.90 |
2 | EYÜP BAYRAM - EMİN KABUKÇU | 57.74 |
3 | KAZIM KUL - MEHMET TÜREMEN | 51.79 |
4 | AHMET GÜNDOĞDU - HAKAN GÜLEÇ | 49.40 |
5 | AHMET PEKTAŞ - HAKAN ÇOKAK | 46.43 |
6 | ÖZCAN ARSLAN - MEHMET KIRIK | 46.13 |
7 | M.ALİ ÖZEN - MEHMET ATILGAN | 44.94 |
8 | FEYZULLAH BAŞÇİFTÇİ - MEHMET BAŞGÜN | 41.67 |
Doğu - Batı | ||
Sıra | Çift | Skor |
1 | ABDULLAH GÜLDİKEN - ZAFER ÇETİNDERE | 57.44 |
2 | EROL SATIR - LÜTFİ BEYAZAY | 54.46 |
3 | SALİH ÇETKİN - ATASAY AYDIN | 53.87 |
4 | CEVDET ASLAN - KEMAL TÜFEKÇİ | 51.49 |
5 | ADNAN ÖZLÜ - ATALAY DERER | 48.51 |
6 | SÜLEYMAN UYSAL - MEHMET YILMAZ | 48.21 |
7 | ALİ TANRIKULU - NECDET ERDOĞAN | 44.94 |
8 | VELİ İÇKİN - GÜNAY GÜZEL | 41.07 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/pamukkalebric/