Laodikya Briç Spor Kulübü | ![]() |
Kuzey - Güney | ||
Sıra | Çift | Skor |
1 | BARBAROS ŞAHİN - OSMAN ŞAHİN | 59.52 |
2 | EYÜP BAYRAM - ATALAY DERER | 57.14 |
3 | NİDAİ UZEL - EROL SATIR | 51.19 |
4 | FEYZULLAH BAŞÇİFTÇİ - ERGUN GÜNDÜZ | 49.11 |
5 | MEHMET TÜREMEN - KAZIM KUL | 48.81 |
6 | MEHMET BAŞGÜN - MEHMET ATILGAN | 47.62 |
7 | EMİN KABUKÇU - İRFAN SARIYILDIZ | 44.64 |
8 | TURAN KİRİŞ - LÜTFİ BEYAZAY | 41.96 |
Doğu - Batı | ||
Sıra | Çift | Skor |
1 | ABDULLAH GÜLDİKEN - CEMİL SİNAN | 63.69 |
2 | AHMET GÜNDOĞDU - HAKAN GÜLEÇ | 57.14 |
3 | AHMET PEKTAŞ - NAMIK BOZTEPE | 54.76 |
4 | FEYZİ BETİN - ADNAN ÖZLÜ | 52.08 |
5 | MEHMET KIRIK - ÖZCAN ARSLAN | 50.00 |
6 | KADİR TOPCAN - HÜSEYİN TUNCER | 47.92 |
7 | RECAİ GÜZEL - ZAFER ÇETİNDERE | 38.10 |
8 | ATASAY AYDIN - SALİH ÇETKİN | 36.31 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/pamukkalebric/