Laodikya Briç Spor Kulübü | ![]() |
Kuzey - Güney | ||
Sıra | Çift | Skor |
1 | OSMAN DEĞNELİ - ABDULLAH GÜLDİKEN | 68.93 |
2 | BARBAROS ŞAHİN - OSMAN ŞAHİN | 59.38 |
3 | LÜTFİ BEYAZAY - TURAN KİRİŞ | 55.04 |
4 | A.RIZA ÖKTEN - NEDİM SAKARYA | 54.27 |
5 | FEYZULLAH BAŞÇİFTÇİ - İRFAN SARIYILDIZ | 52.46 |
6 | EROL SATIR - MUSTAFA TOSUN | 44.60 |
7 | M.ALİ ÖZEN - BİLAL ÇELİKEL | 42.83 |
8 | A.İHSAN EREN - RÜŞTÜ.K GÜNGÖR | 41.42 |
9 | TURAN AKINCI - ATASAY AYDIN | 41.12 |
10 | NECATİ KAYMAKÇI - MEHMET ATILGAN | 40.04 |
Doğu - Batı | ||
Sıra | Çift | Skor |
1 | ZAFER ÇETİNDERE - RECAİ GÜZEL | 61.21 |
2 | AHMET GÜNDOĞDU - HAKAN GÜLEÇ | 57.50 |
3 | FEYZİ BETİN - ADNAN ÖZLÜ | 55.80 |
4 | CEMİL SİNAN - MEHMET TÜREMEN | 54.63 |
5 | SONGÜL YILMAZ - ŞEREF YILMAZ | 52.61 |
6 | ZAFER TAN - HAKAN ÇOKAK | 48.71 |
7 | ÖZCAN ARSLAN - KAZIM KUL | 47.07 |
8 | YÜKSEL ÇİFTÇİ - MEHMET BAŞGÜN | 44.47 |
9 | FİKRET SÖYLEV - KEMAL TÜFEKÇİ | 44.31 |
10 | ENGİN YAKUT - AHMET PEKTAŞ | 42.40 |
11 | KADİR TOPCAN - AYHAN BAĞRIAÇIK | 41.74 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/pamukkalebric/