Laodikya Briç Spor Kulübü | ![]() |
Kuzey - Güney | ||
Sıra | Çift | Skor |
1 | OSMAN DEĞNELİ - AHMET PEKTAŞ | 57.74 |
2 | MAHMUT ÇİLAK - İRFAN SARIYILDIZ | 55.65 |
3 | NECATİ KAYMAKÇI - TURAN AKINCI | 54.17 |
4 | NİDAİ UZEL - BAKİ OĞLAKÇIOĞLU | 53.42 |
5 | LÜTFİ BEYAZAY - MUSTAFA TOSUN | 50.25 |
6 | BARBAROS ŞAHİN - OSMAN ŞAHİN | 50.00 |
7 | ŞEREF YILMAZ - SONGÜL YILMAZ | 44.45 |
8 | MEHMET ATILGAN - ERGUN GÜNDÜZ | 34.33 |
Doğu - Batı | ||
Sıra | Çift | Skor |
1 | RÜŞTÜ.K GÜNGÖR - ÖZCAN ARSLAN | 61.01 |
2 | ABDULLAH GÜLDİKEN - CEMİL SİNAN | 58.93 |
3 | KADİR TOPCAN - KEMAL TÜFEKÇİ | 51.49 |
4 | ATASAY AYDIN - YÜKSEL ÇİFTÇİ | 49.90 |
5 | ALİ GÜNER ARSEVER - EROL SATIR | 48.71 |
6 | HAKAN GÜLEÇ - AHMET GÜNDOĞDU | 48.26 |
7 | BİLAL ÇELİKEL - MUSA ÇAKIR | 47.92 |
8 | METİN KOLAK - FİKRİ ÇİMEN | 33.78 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/pamukkalebric/