Laodikya Briç Spor Kulübü | ![]() |
Kuzey - Güney | ||
Sıra | Çift | Skor |
1 | AHMET PEKTAŞ - OSMAN DEĞNELİ | 57.87 |
2 | MUSTAFA TOSUN - LÜTFİ BEYAZAY | 56.60 |
3 | BARBAROS ŞAHİN - KENAN TEKİN | 52.43 |
4 | MUSA ÇAKIR - HASAN ERDOĞAN | 50.12 |
5 | KAZIM KUL - MEHMET TÜREMEN | 48.12 |
6 | NEDİM SAKARYA - BAKİ OĞLAKÇIOĞLU | 47.94 |
7 | FEYZULLAH BAŞÇİFTÇİ - KADİR TOPCAN | 46.88 |
8 | NİDAİ UZEL - ORHAN ÖZDEMİR | 45.95 |
9 | A.RIZA ÖKTEN - İRFAN SARIYILDIZ | 44.10 |
Doğu - Batı | ||
Sıra | Çift | Skor |
1 | ABDULLAH GÜLDİKEN - RECAİ GÜZEL | 64.58 |
2 | ATALAY DERER - ENGİN YAKUT | 56.13 |
3 | ÖZCAN ARSLAN - RÜŞTÜ.K GÜNGÖR | 53.36 |
4 | ZAFER ÇETİNDERE - İSA BAL | 50.90 |
5 | ATASAY AYDIN - SALİH ÇETKİN | 50.12 |
6 | ZAFER TAN - HAKAN ÇOKAK | 45.72 |
7 | ADNAN ÖZLÜ - FEYZİ BETİN | 44.56 |
8 | İBRAHİM TOKAT - ERGUN GÜNDÜZ | 43.87 |
9 | HASAN KAYA - HAKAN GÜLEÇ | 40.77 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/pamukkalebric/