Laodikya Briç Spor Kulübü | ![]() |
Kuzey - Güney | ||
Sıra | Çift | Skor |
1 | BARBAROS ŞAHİN - OSMAN ŞAHİN | 63.43 |
2 | AHMET GÜNDOĞDU - HAKAN GÜLEÇ | 58.10 |
3 | OSMAN DEĞNELİ - CEMİL SİNAN | 56.94 |
4 | SONGÜL YILMAZ - ŞEREF YILMAZ | 55.56 |
5 | EYÜP BAYRAM - MEHMET TÜREMEN | 53.24 |
6 | EMİN KABUKÇU - CELAL SOYDAN | 53.01 |
7 | A.İHSAN EREN - RÜŞTÜ.K GÜNGÖR | 49.77 |
8 | ÖZGÜR KAVAK - KAZIM KUL | 44.21 |
9 | MEHMET ATILGAN - M.ALİ ÖZEN | 43.52 |
10 | BAKİ OĞLAKÇIOĞLU - NİDAİ UZEL | 36.34 |
11 | HASAN ERDOĞAN - VELİ İÇKİN | 35.88 |
Doğu - Batı | ||
Sıra | Çift | Skor |
1 | AHMET PEKTAŞ - ZAFER TAN | 57.18 |
2 | ENGİN YAKUT - ATALAY DERER | 54.86 |
3 | MUSTAFA YURTSEVEN - ÖZCAN ARSLAN | 54.17 |
4 | ŞENOL KURT - KENAN TEKİN | 52.78 |
5 | MAHMUT ÇİLAK - İRFAN SARIYILDIZ | 51.39 |
6 | ADNAN ÖZLÜ - FEYZİ BETİN | 49.54 |
7 | BİLAL ÇELİKEL - ZAFER ÇETİNDERE | 48.84 |
8 | YUNUS TÜRKKAN - KEMAL TÜFEKÇİ | 48.38 |
9 | İSA BAL - A.RIZA ÖKTEN | 47.69 |
10 | ATASAY AYDIN - CEVDET ASLAN | 44.68 |
11 | ABDULLAH GÜLDİKEN - RECAİ GÜZEL | 40.51 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/pamukkalebric/