Laodikya Briç Spor Kulübü | ![]() |
Kuzey - Güney | ||
Sıra | Çift | Skor |
1 | BARBAROS ŞAHİN - OSMAN ŞAHİN | 64.52 |
2 | CELAL SOYDAN - NEDİM SAKARYA | 55.94 |
3 | ŞEREF YILMAZ - OSMAN DEĞNELİ | 52.35 |
4 | FEYZİ BETİN - ADNAN ÖZLÜ | 50.10 |
5 | TURAN AKINCI - NECATİ KAYMAKÇI | 48.17 |
6 | RÜŞTÜ.K GÜNGÖR - A.İHSAN EREN | 47.98 |
7 | NİDAİ UZEL - BAKİ OĞLAKÇIOĞLU | 47.38 |
8 | MUSA ÇAKIR - OKTAY ERAKMAN | 45.13 |
9 | TURAN KİRİŞ - YUNUS TÜRKKAN | 44.87 |
10 | İRFAN SARIYILDIZ - HALİL GÜZEL | 43.62 |
Doğu - Batı | ||
Sıra | Çift | Skor |
1 | KENAN TEKİN - EMİN KABUKÇU | 60.08 |
2 | ÖZGÜR KAVAK - ATALAY DERER | 56.81 |
3 | AHMET PEKTAŞ - HÜSEYİN TUR | 54.74 |
4 | ZAFER ÇETİNDERE - ABDULLAH GÜLDİKEN | 54.18 |
5 | İSMAİL EROĞLU - MESUT KABUKÇU | 51.08 |
6 | ÖMER ULUBEY - CEVDET ASLAN | 50.24 |
7 | HASAN KAYA - İSA BAL | 49.42 |
8 | ATASAY AYDIN - SALİH ÇETKİN | 48.11 |
9 | MUSTAFA TOSUN - LÜTFİ BEYAZAY | 45.35 |
10 | KADİR TOPCAN - KEMAL TÜFEKÇİ | 40.33 |
11 | ÖZCAN ARSLAN - FİKRİ ÇİMEN | 38.63 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/pamukkalebric/