Laodikya Briç Spor Kulübü | ![]() |
Kuzey - Güney | ||
Sıra | Çift | Skor |
1 | AHMET PEKTAŞ - HÜSEYİN TUR | 65.74 |
2 | MUSTAFA TOSUN - LÜTFİ BEYAZAY | 56.48 |
3 | A.İHSAN EREN - EYÜP BAYRAM | 55.32 |
4 | OSMAN DEĞNELİ - ŞEREF YILMAZ | 52.55 |
5 | BARBAROS ŞAHİN - OSMAN ŞAHİN | 50.93 |
6 | KAZIM KUL - HAKAN ÇOKAK | 50.00 |
7 | AHMET GÜNDOĞDU - HAKAN GÜLEÇ | 48.84 |
8 | ÖZGÜR KAVAK - GÜRAY KUBİLAY GÜRSOY | 47.69 |
9 | ALİ TÜRK - ENGİN YAKUT | 43.98 |
10 | NEDİM SAKARYA - CELAL SOYDAN | 40.05 |
11 | MEHMET ATILGAN - HALİL GÜZEL | 38.43 |
Doğu - Batı | ||
Sıra | Çift | Skor |
1 | İSMAİL EROĞLU - KENAN TEKİN | 53.01 |
2 | CEMİL SİNAN - ABDULLAH GÜLDİKEN | 52.78 |
3 | ALİ GÜNER ARSEVER - ERİM ARICI | 52.08 |
4 | KADİR TOPCAN - KEMAL TÜFEKÇİ | 51.39 |
5 | HASAN AYKO - YUNUS TÜRKKAN | 51.16 |
6 | ATALAY DERER - ÖZCAN ARSLAN | 50.69 |
7 | ZAFER ÇETİNDERE - BİLAL ÇELİKEL | 50.46 |
8 | SALİH ÇETKİN - ATASAY AYDIN | 49.31 |
9 | İSA BAL - MEHMET TÜREMEN | 48.38 |
10 | FEYZİ BETİN - MAHMUT ÇİLAK | 46.06 |
11 | NİDAİ UZEL - BAKİ OĞLAKÇIOĞLU | 44.68 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/pamukkalebric/