Laodikya Briç Spor Kulübü | ![]() |
Kuzey - Güney | ||
Sıra | Çift | Skor |
1 | AHMET GÜNDOĞDU - HAKAN GÜLEÇ | 67.82 |
2 | CEMİL SİNAN - MEHMET TÜREMEN | 57.18 |
3 | BARBAROS ŞAHİN - OSMAN ŞAHİN | 56.25 |
4 | HASAN ERDOĞAN - CELAL SOYDAN | 54.63 |
5 | RÜŞTÜ GÜNGÖR - A.İHSAN EREN | 52.55 |
6 | ZAFER ÇETİNDERE - BİLAL ÇELİKEL | 49.54 |
7 | OSMAN DEĞNELİ - VELİ İÇKİN | 46.76 |
8 | NİDAİ UZEL - NEDİM SAKARYA | 42.13 |
9 | TURAN KİRİŞ - FAZLI ARICI | 38.43 |
10 | YASİN AKTAŞ - SAVAŞ İNBAŞI | 34.72 |
Doğu - Batı | ||
Sıra | Çift | Skor |
1 | EMRE UÇARYİĞİT - ÖZGÜR KAVAK | 60.19 |
2 | SONGÜL YILMAZ - ŞEREF YILMAZ | 58.10 |
3 | MEHMET YILMAZ - ÖZCAN BİLGİLİ | 57.18 |
4 | HÜSEYİN TUR - EYÜP BAYRAM | 53.70 |
5 | EMİN KABUKÇU - BORA KOCABAŞ | 52.78 |
6 | ZAFER TAN - AHMET PEKTAŞ | 51.39 |
7 | ALİ GÜNER ARSEVER - ÖZCAN ARSLAN | 46.06 |
8 | ABDULLAH GÜLDİKEN - RECAİ GÜZEL | 44.44 |
9 | FEYZİ BETİN - ADNAN ÖZLÜ | 41.44 |
10 | MUSA ÇAKIR - YUNUS ÇAKIR | 34.72 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/pamukkalebric/