Laodikya Briç Spor Kulübü | ![]() |
Kuzey - Güney | ||
Sıra | Çift | Skor |
1 | BARBAROS ŞAHİN - OSMAN ŞAHİN | 57.87 |
2 | CELAL SOYDAN - KEMAL TÜFEKÇİ | 52.78 |
3 | FEYZULLAH BAŞÇİFTÇİ - CAN BAŞER | 52.55 |
4 | MEHMET TÜREMEN - CEMİL SİNAN | 51.62 |
5 | M.ALİ ÖZEN - TURAN KİRİŞ | 50.23 |
6 | AHMET PEKTAŞ - ZAFER TAN | 48.38 |
7 | FEYZİ BETİN - CEMAL ZENGİN | 46.76 |
8 | MAHMUT ÇİLAK - BİLAL ÇELİKEL | 45.60 |
9 | EYÜP BAYRAM - HÜSEYİN TUR | 44.21 |
Doğu - Batı | ||
Sıra | Çift | Skor |
1 | ALİ GÜNER ARSEVER - ÖZCAN ARSLAN | 57.87 |
2 | KADİR TOPCAN - HÜSEYİN TUNCER | 57.64 |
3 | OSMAN DEĞNELİ - ÖZGÜR KAVAK | 55.32 |
4 | NEDİM SAKARYA - ADNAN ÖZLÜ | 53.94 |
5 | ZAFER ÇETİNDERE - MEHMET KIRIK | 53.47 |
6 | ABDULLAH GÜLDİKEN - RECAİ GÜZEL | 46.99 |
7 | AHMET GÜNDOĞDU - HAKAN GÜLEÇ | 45.14 |
8 | MUSA ÇAKIR - YUNUS ÇAKIR | 40.51 |
9 | ŞENOL KURT - EMİN KABUKÇU | 39.12 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/pamukkalebric/